Рейтинг: 3.2
|
Дата | Покупка | Продажа | Разница |
---|---|---|---|
16.09.2014 | 48.80 | 49.90 | 1.10 |
15.09.2014 | 48.10 | 49.40 | 1.30 |
14.09.2014 | 48.10 | 49.40 | 1.30 |
13.09.2014 | 48.10 | 49.40 | 1.30 |
12.09.2014 | 47.90 | 49.00 | 1.10 |
11.09.2014 | 47.70 | 48.70 | 1.00 |
10.09.2014 | 47.35 | 48.35 | 1.00 |
09.09.2014 | 47.35 | 48.35 | 1.00 |
16.04.2014 | 49.30 | 50.30 | 1.00 |
15.04.2014 | 49.15 | 50.15 | 1.00 |
14.04.2014 | 49.15 | 49.95 | 0.80 |
13.04.2014 | 49.15 | 49.95 | 0.80 |
12.04.2014 | 49.15 | 49.95 | 0.80 |
11.04.2014 | 48.70 | 49.55 | 0.85 |
10.04.2014 | 48.70 | 49.70 | 1.00 |
08.04.2014 | 48.30 | 49.45 | 1.15 |
07.04.2014 | 47.90 | 48.90 | 1.00 |
06.04.2014 | 47.90 | 48.90 | 1.00 |
05.04.2014 | 47.90 | 48.90 | 1.00 |
04.04.2014 | 48.10 | 49.30 | 1.20 |
03.04.2014 | 48.10 | 49.10 | 1.00 |
02.04.2014 | 48.00 | 48.80 | 0.80 |
01.04.2014 | 48.10 | 49.20 | 1.10 |
31.03.2014 | 48.40 | 49.50 | 1.10 |
30.03.2014 | 48.40 | 49.50 | 1.10 |
29.03.2014 | 48.40 | 49.50 | 1.10 |
28.03.2014 | 48.40 | 49.50 | 1.10 |
27.03.2014 | 48.20 | 49.50 | 1.30 |
26.03.2014 | 48.50 | 49.90 | 1.40 |
25.03.2014 | 49.35 | 50.45 | 1.10 |
24.03.2014 | 49.20 | 50.90 | 1.70 |
23.03.2014 | 49.20 | 50.90 | 1.70 |
22.03.2014 | 49.20 | 50.90 | 1.70 |
20.03.2014 | 49.60 | 50.70 | 1.10 |
19.03.2014 | 49.90 | 51.30 | 1.40 |
18.03.2014 | 50.00 | 51.80 | 1.80 |
17.03.2014 | 50.00 | 53.00 | 3.00 |
16.03.2014 | 50.00 | 53.00 | 3.00 |
15.03.2014 | 50.00 | 53.00 | 3.00 |
14.03.2014 | 50.00 | 51.30 | 1.30 |
13.03.2014 | 50.00 | 51.30 | 1.30 |
12.03.2014 | 49.80 | 51.10 | 1.30 |
11.03.2014 | 49.60 | 51.40 | 1.80 |
10.03.2014 | 49.60 | 51.40 | 1.80 |
09.03.2014 | 49.60 | 51.40 | 1.80 |
08.03.2014 | 49.60 | 51.40 | 1.80 |
06.03.2014 | 48.75 | 50.25 | 1.50 |
05.03.2014 | 49.05 | 50.95 | 1.90 |
04.03.2014 | 49.70 | 52.60 | 2.90 |
03.03.2014 | 49.10 | 52.00 | 2.90 |
02.03.2014 | 49.00 | 50.10 | 1.10 |
28.02.2014 | 48.90 | 49.90 | 1.00 |
27.02.2014 | 48.80 | 49.80 | 1.00 |
26.02.2014 | 48.40 | 49.50 | 1.10 |
25.02.2014 | 48.30 | 49.20 | 0.90 |
24.02.2014 | 48.30 | 49.40 | 1.10 |
23.02.2014 | 48.30 | 49.40 | 1.10 |
22.02.2014 | 48.30 | 49.40 | 1.10 |
21.02.2014 | 48.60 | 49.60 | 1.00 |
19.02.2014 | 48.30 | 49.15 | 0.85 |
Другие валюты:
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта | ]]> ]]> |