Рейтинг: 3.2
|
Дата | Покупка | Продажа | Разница |
---|---|---|---|
16.09.2014 | 37.60 | 38.60 | 1.00 |
15.09.2014 | 37.00 | 38.30 | 1.30 |
14.09.2014 | 37.00 | 38.30 | 1.30 |
13.09.2014 | 37.00 | 38.30 | 1.30 |
12.09.2014 | 36.90 | 38.00 | 1.10 |
11.09.2014 | 36.75 | 37.75 | 1.00 |
10.09.2014 | 36.50 | 37.50 | 1.00 |
09.09.2014 | 36.50 | 37.50 | 1.00 |
16.04.2014 | 35.45 | 36.45 | 1.00 |
15.04.2014 | 35.40 | 36.40 | 1.00 |
14.04.2014 | 35.30 | 36.10 | 0.80 |
13.04.2014 | 35.30 | 36.10 | 0.80 |
12.04.2014 | 35.30 | 36.10 | 0.80 |
11.04.2014 | 35.10 | 35.90 | 0.80 |
10.04.2014 | 35.20 | 36.10 | 0.90 |
08.04.2014 | 35.15 | 36.20 | 1.05 |
07.04.2014 | 34.75 | 35.80 | 1.05 |
06.04.2014 | 34.75 | 35.80 | 1.05 |
05.04.2014 | 34.75 | 35.80 | 1.05 |
04.04.2014 | 34.85 | 35.95 | 1.10 |
03.04.2014 | 34.80 | 35.80 | 1.00 |
02.04.2014 | 34.65 | 35.55 | 0.90 |
01.04.2014 | 34.70 | 35.80 | 1.10 |
31.03.2014 | 35.00 | 36.10 | 1.10 |
30.03.2014 | 35.00 | 36.10 | 1.10 |
29.03.2014 | 35.00 | 36.10 | 1.10 |
28.03.2014 | 35.00 | 36.10 | 1.10 |
27.03.2014 | 35.00 | 36.15 | 1.15 |
26.03.2014 | 35.20 | 36.20 | 1.00 |
25.03.2014 | 35.55 | 36.65 | 1.10 |
24.03.2014 | 35.30 | 37.10 | 1.80 |
23.03.2014 | 35.30 | 37.10 | 1.80 |
22.03.2014 | 35.30 | 37.10 | 1.80 |
20.03.2014 | 35.50 | 36.60 | 1.10 |
19.03.2014 | 35.70 | 37.10 | 1.40 |
18.03.2014 | 36.00 | 37.60 | 1.60 |
17.03.2014 | 36.00 | 38.50 | 2.50 |
16.03.2014 | 36.00 | 38.50 | 2.50 |
15.03.2014 | 36.00 | 38.50 | 2.50 |
14.03.2014 | 35.80 | 37.10 | 1.30 |
13.03.2014 | 35.80 | 37.10 | 1.30 |
12.03.2014 | 35.70 | 37.00 | 1.30 |
11.03.2014 | 35.50 | 37.30 | 1.80 |
10.03.2014 | 35.50 | 37.30 | 1.80 |
09.03.2014 | 35.50 | 37.30 | 1.80 |
08.03.2014 | 35.50 | 37.30 | 1.80 |
06.03.2014 | 35.30 | 36.80 | 1.50 |
05.03.2014 | 35.40 | 37.30 | 1.90 |
04.03.2014 | 35.90 | 38.60 | 2.70 |
03.03.2014 | 35.50 | 39.00 | 3.50 |
02.03.2014 | 35.40 | 36.50 | 1.10 |
28.02.2014 | 35.55 | 36.55 | 1.00 |
27.02.2014 | 35.55 | 36.55 | 1.00 |
26.02.2014 | 35.15 | 36.15 | 1.00 |
25.02.2014 | 35.20 | 36.00 | 0.80 |
24.02.2014 | 35.15 | 36.15 | 1.00 |
23.02.2014 | 35.15 | 36.15 | 1.00 |
22.02.2014 | 35.15 | 36.15 | 1.00 |
21.02.2014 | 35.30 | 36.20 | 0.90 |
19.02.2014 | 35.15 | 35.75 | 0.60 |
Другие валюты:
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта | ]]> ]]> |