Рейтинг: 3.3
|
Дата | Курс |
---|---|
22.04.2023 | 60.00 |
21.04.2023 | 60.00 |
20.04.2023 | 61.00 |
19.04.2023 | 60.00 |
18.04.2023 | 61.00 |
15.04.2023 | 61.00 |
14.04.2023 | 60.00 |
13.04.2023 | 60.00 |
12.04.2023 | 60.00 |
11.04.2023 | 60.00 |
08.04.2023 | 61.00 |
07.04.2023 | 59.00 |
06.04.2023 | 59.00 |
05.04.2023 | 59.00 |
04.04.2023 | 57.00 |
01.04.2023 | 57.00 |
31.03.2023 | 56.00 |
30.03.2023 | 56.00 |
29.03.2023 | 55.00 |
28.03.2023 | 55.00 |
25.03.2023 | 55.00 |
24.03.2023 | 55.00 |
23.03.2023 | 56.00 |
22.03.2023 | 56.00 |
21.03.2023 | 56.00 |
18.03.2023 | 55.00 |
17.03.2023 | 55.00 |
16.03.2023 | 55.00 |
15.03.2023 | 54.00 |
14.03.2023 | 54.00 |
11.03.2023 | 55.00 |
10.03.2023 | 55.00 |
08.03.2023 | 55.00 |
07.03.2023 | 55.00 |
04.03.2023 | 55.00 |
03.03.2023 | 55.00 |
02.03.2023 | 55.00 |
01.03.2023 | 55.00 |
28.02.2023 | 55.00 |
23.02.2023 | 55.00 |
22.02.2023 | 55.00 |
21.02.2023 | 54.00 |
18.02.2023 | 55.00 |
17.02.2023 | 55.00 |
16.02.2023 | 55.00 |
15.02.2023 | 55.00 |
14.02.2023 | 55.00 |
11.02.2023 | 54.00 |
10.02.2023 | 54.00 |
09.02.2023 | 53.00 |
08.02.2023 | 52.00 |
07.02.2023 | 52.00 |
04.02.2023 | 52.00 |
03.02.2023 | 52.00 |
02.02.2023 | 52.00 |
01.02.2023 | 52.00 |
31.01.2023 | 52.00 |
28.01.2023 | 51.00 |
27.01.2023 | 51.00 |
26.01.2023 | 51.00 |
Другие валюты:
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта | ]]> ]]> |