Рейтинг: 3.3
|
Дата | Курс |
---|---|
22.04.2023 | 89.00 |
21.04.2023 | 89.00 |
20.04.2023 | 89.00 |
19.04.2023 | 89.00 |
18.04.2023 | 89.00 |
15.04.2023 | 90.00 |
14.04.2023 | 90.00 |
13.04.2023 | 89.00 |
12.04.2023 | 89.00 |
11.04.2023 | 89.00 |
08.04.2023 | 90.00 |
07.04.2023 | 88.00 |
06.04.2023 | 87.00 |
05.04.2023 | 86.00 |
04.04.2023 | 84.00 |
01.04.2023 | 84.00 |
31.03.2023 | 83.00 |
30.03.2023 | 83.00 |
29.03.2023 | 82.00 |
28.03.2023 | 82.00 |
25.03.2023 | 82.00 |
24.03.2023 | 83.00 |
23.03.2023 | 82.00 |
22.03.2023 | 82.00 |
21.03.2023 | 82.00 |
18.03.2023 | 81.00 |
17.03.2023 | 81.00 |
16.03.2023 | 80.00 |
15.03.2023 | 80.00 |
14.03.2023 | 80.00 |
11.03.2023 | 80.00 |
10.03.2023 | 80.00 |
08.03.2023 | 80.00 |
07.03.2023 | 80.00 |
04.03.2023 | 80.00 |
03.03.2023 | 80.00 |
02.03.2023 | 80.00 |
01.03.2023 | 79.00 |
28.02.2023 | 79.00 |
23.02.2023 | 79.00 |
22.02.2023 | 79.00 |
21.02.2023 | 79.00 |
18.02.2023 | 79.00 |
17.02.2023 | 79.00 |
16.02.2023 | 79.00 |
15.02.2023 | 79.00 |
14.02.2023 | 78.00 |
11.02.2023 | 78.00 |
10.02.2023 | 78.00 |
09.02.2023 | 76.00 |
08.02.2023 | 75.00 |
07.02.2023 | 76.00 |
04.02.2023 | 76.00 |
03.02.2023 | 76.00 |
02.02.2023 | 76.00 |
01.02.2023 | 76.00 |
31.01.2023 | 75.00 |
28.01.2023 | 75.00 |
27.01.2023 | 75.00 |
26.01.2023 | 74.00 |
Другие валюты:
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта | ]]> ]]> |