Рейтинг: 3.3
|
Дата | Курс | Единица |
---|---|---|
22.04.2023 | 60.00 | 100 |
21.04.2023 | 60.00 | 100 |
20.04.2023 | 60.00 | 100 |
19.04.2023 | 60.00 | 100 |
18.04.2023 | 60.00 | 100 |
15.04.2023 | 61.00 | 100 |
14.04.2023 | 61.00 | 100 |
13.04.2023 | 61.00 | 100 |
12.04.2023 | 61.00 | 100 |
11.04.2023 | 61.00 | 100 |
08.04.2023 | 62.00 | 100 |
07.04.2023 | 61.00 | 100 |
06.04.2023 | 60.00 | 100 |
05.04.2023 | 59.00 | 100 |
04.04.2023 | 58.00 | 100 |
01.04.2023 | 57.00 | 100 |
31.03.2023 | 58.00 | 100 |
30.03.2023 | 58.00 | 100 |
29.03.2023 | 58.00 | 100 |
28.03.2023 | 58.00 | 100 |
25.03.2023 | 58.00 | 100 |
24.03.2023 | 58.00 | 100 |
23.03.2023 | 58.00 | 100 |
22.03.2023 | 57.00 | 100 |
21.03.2023 | 58.00 | 100 |
18.03.2023 | 57.00 | 100 |
17.03.2023 | 57.00 | 100 |
16.03.2023 | 56.00 | 100 |
15.03.2023 | 56.00 | 100 |
14.03.2023 | 56.00 | 100 |
11.03.2023 | 55.00 | 100 |
10.03.2023 | 55.00 | 100 |
08.03.2023 | 55.00 | 100 |
07.03.2023 | 55.00 | 100 |
04.03.2023 | 55.00 | 100 |
03.03.2023 | 55.00 | 100 |
02.03.2023 | 55.00 | 100 |
01.03.2023 | 54.00 | 100 |
28.02.2023 | 55.00 | 100 |
23.02.2023 | 55.00 | 100 |
22.02.2023 | 55.00 | 100 |
21.02.2023 | 55.00 | 100 |
18.02.2023 | 55.00 | 100 |
17.02.2023 | 55.00 | 100 |
16.02.2023 | 55.00 | 100 |
15.02.2023 | 55.00 | 100 |
14.02.2023 | 55.00 | 100 |
11.02.2023 | 55.00 | 100 |
10.02.2023 | 55.00 | 100 |
09.02.2023 | 54.00 | 100 |
08.02.2023 | 53.00 | 100 |
07.02.2023 | 53.00 | 100 |
04.02.2023 | 54.00 | 100 |
03.02.2023 | 54.00 | 100 |
02.02.2023 | 53.00 | 100 |
01.02.2023 | 54.00 | 100 |
31.01.2023 | 53.00 | 100 |
28.01.2023 | 53.00 | 100 |
27.01.2023 | 53.00 | 100 |
26.01.2023 | 52.00 | 100 |
Другие валюты:
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта | ]]> ]]> |