Рейтинг: 3.3
|
Дата | Курс | Единица |
---|---|---|
22.04.2023 | 76.00 | 10 |
21.04.2023 | 76.00 | 10 |
20.04.2023 | 77.00 | 10 |
19.04.2023 | 78.00 | 10 |
18.04.2023 | 78.00 | 10 |
15.04.2023 | 79.00 | 10 |
14.04.2023 | 78.00 | 10 |
13.04.2023 | 78.00 | 10 |
12.04.2023 | 77.00 | 10 |
11.04.2023 | 77.00 | 10 |
08.04.2023 | 78.00 | 10 |
07.04.2023 | 77.00 | 10 |
06.04.2023 | 76.00 | 10 |
05.04.2023 | 77.00 | 10 |
04.04.2023 | 75.00 | 10 |
01.04.2023 | 73.00 | 10 |
31.03.2023 | 73.00 | 10 |
30.03.2023 | 73.00 | 10 |
29.03.2023 | 73.00 | 10 |
28.03.2023 | 72.00 | 10 |
25.03.2023 | 72.00 | 10 |
24.03.2023 | 73.00 | 10 |
23.03.2023 | 73.00 | 10 |
22.03.2023 | 73.00 | 10 |
21.03.2023 | 72.00 | 10 |
18.03.2023 | 71.00 | 10 |
17.03.2023 | 70.00 | 10 |
16.03.2023 | 70.00 | 10 |
15.03.2023 | 71.00 | 10 |
14.03.2023 | 70.00 | 10 |
11.03.2023 | 71.00 | 10 |
10.03.2023 | 71.00 | 10 |
08.03.2023 | 71.00 | 10 |
07.03.2023 | 72.00 | 10 |
04.03.2023 | 72.00 | 10 |
03.03.2023 | 72.00 | 10 |
02.03.2023 | 72.00 | 10 |
01.03.2023 | 72.00 | 10 |
28.02.2023 | 72.00 | 10 |
23.02.2023 | 72.00 | 10 |
22.02.2023 | 72.00 | 10 |
21.02.2023 | 72.00 | 10 |
18.02.2023 | 72.00 | 10 |
17.02.2023 | 73.00 | 10 |
16.02.2023 | 72.00 | 10 |
15.02.2023 | 73.00 | 10 |
14.02.2023 | 72.00 | 10 |
11.02.2023 | 71.00 | 10 |
10.02.2023 | 71.00 | 10 |
09.02.2023 | 69.00 | 10 |
08.02.2023 | 68.00 | 10 |
07.02.2023 | 68.00 | 10 |
04.02.2023 | 69.00 | 10 |
03.02.2023 | 70.00 | 10 |
02.02.2023 | 70.00 | 10 |
01.02.2023 | 70.00 | 10 |
31.01.2023 | 70.00 | 10 |
28.01.2023 | 70.00 | 10 |
27.01.2023 | 69.00 | 10 |
26.01.2023 | 69.00 | 10 |
Другие валюты:
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта | ]]> ]]> |