Рейтинг: 3.3
|
Дата | Курс |
---|---|
22.04.2023 | 81.00 |
21.04.2023 | 81.00 |
20.04.2023 | 81.00 |
19.04.2023 | 81.00 |
18.04.2023 | 81.00 |
15.04.2023 | 81.00 |
14.04.2023 | 81.00 |
13.04.2023 | 82.00 |
12.04.2023 | 82.00 |
11.04.2023 | 81.00 |
08.04.2023 | 82.00 |
07.04.2023 | 80.00 |
06.04.2023 | 79.00 |
05.04.2023 | 79.00 |
04.04.2023 | 77.00 |
01.04.2023 | 77.00 |
31.03.2023 | 77.00 |
30.03.2023 | 76.00 |
29.03.2023 | 76.00 |
28.03.2023 | 76.00 |
25.03.2023 | 76.00 |
24.03.2023 | 76.00 |
23.03.2023 | 76.00 |
22.03.2023 | 76.00 |
21.03.2023 | 77.00 |
18.03.2023 | 76.00 |
17.03.2023 | 76.00 |
16.03.2023 | 75.00 |
15.03.2023 | 75.00 |
14.03.2023 | 75.00 |
11.03.2023 | 75.00 |
10.03.2023 | 75.00 |
08.03.2023 | 75.00 |
07.03.2023 | 75.00 |
04.03.2023 | 75.00 |
03.03.2023 | 75.00 |
02.03.2023 | 75.00 |
01.03.2023 | 74.00 |
28.02.2023 | 75.00 |
23.02.2023 | 74.00 |
22.02.2023 | 74.00 |
21.02.2023 | 74.00 |
18.02.2023 | 74.00 |
17.02.2023 | 74.00 |
16.02.2023 | 74.00 |
15.02.2023 | 73.00 |
14.02.2023 | 73.00 |
11.02.2023 | 72.00 |
10.02.2023 | 72.00 |
09.02.2023 | 71.00 |
08.02.2023 | 70.00 |
07.02.2023 | 70.00 |
04.02.2023 | 70.00 |
03.02.2023 | 70.00 |
02.02.2023 | 70.00 |
01.02.2023 | 70.00 |
31.01.2023 | 69.00 |
28.01.2023 | 69.00 |
27.01.2023 | 69.00 |
26.01.2023 | 68.00 |
Другие валюты:
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта | ]]> ]]> |