Рейтинг: 4.3
|
Дата | Покупка | Продажа | Разница |
---|---|---|---|
02.09.2008 | 24.45 | 25.25 | 0.80 |
01.09.2008 | 24.27 | 25.15 | 0.88 |
29.08.2008 | 24.24 | 25.10 | 0.86 |
27.08.2008 | 24.33 | 25.15 | 0.82 |
26.08.2008 | 24.18 | 24.95 | 0.77 |
25.08.2008 | 24.00 | 24.75 | 0.75 |
20.08.2008 | 24.25 | 24.95 | 0.70 |
18.08.2008 | 24.36 | 24.80 | 0.44 |
14.08.2008 | 24.00 | 24.45 | 0.45 |
13.08.2008 | 24.15 | 24.75 | 0.60 |
12.08.2008 | 24.30 | 24.87 | 0.57 |
11.08.2008 | 23.57 | 24.08 | 0.51 |
08.08.2008 | 23.45 | 23.67 | 0.22 |
05.08.2008 | 23.15 | 23.62 | 0.47 |
04.08.2008 | 23.05 | 23.75 | 0.70 |
30.07.2008 | 23.00 | 23.70 | 0.70 |
29.07.2008 | 22.90 | 23.70 | 0.80 |
25.06.2008 | 23.47 | 23.80 | 0.33 |
18.06.2008 | 23.50 | 24.10 | 0.60 |
16.06.2008 | 23.60 | 23.90 | 0.30 |
11.06.2008 | 23.61 | 23.83 | 0.22 |
10.06.2008 | 23.45 | 23.77 | 0.32 |
09.06.2008 | 23.46 | 23.80 | 0.34 |
07.06.2008 | 23.53 | 23.95 | 0.42 |
06.06.2008 | 23.68 | 23.98 | 0.30 |
05.06.2008 | 23.66 | 23.98 | 0.32 |
03.06.2008 | 23.60 | 23.88 | 0.28 |
02.06.2008 | 23.58 | 23.88 | 0.30 |
30.05.2008 | 23.52 | 23.80 | 0.28 |
29.05.2008 | 23.49 | 23.75 | 0.26 |
28.05.2008 | 23.49 | 23.75 | 0.26 |
27.05.2008 | 23.45 | 23.77 | 0.32 |
23.05.2008 | 23.45 | 23.80 | 0.35 |
22.05.2008 | 23.58 | 23.88 | 0.30 |
20.05.2008 | 23.60 | 23.95 | 0.35 |
16.05.2008 | 23.70 | 23.95 | 0.25 |
15.05.2008 | 23.68 | 23.95 | 0.27 |
14.05.2008 | 23.60 | 23.92 | 0.32 |
12.05.2008 | 23.78 | 24.01 | 0.23 |
08.05.2008 | 23.62 | 23.83 | 0.21 |
07.05.2008 | 23.62 | 23.83 | 0.21 |
06.05.2008 | 23.62 | 23.83 | 0.21 |
05.05.2008 | 23.70 | 24.10 | 0.40 |
04.05.2008 | 23.58 | 23.80 | 0.22 |
30.04.2008 | 23.55 | 23.80 | 0.25 |
29.04.2008 | 23.52 | 23.80 | 0.28 |
28.04.2008 | 23.51 | 23.85 | 0.34 |
25.04.2008 | 23.37 | 23.55 | 0.18 |
24.04.2008 | 23.27 | 23.60 | 0.33 |
23.04.2008 | 23.36 | 23.70 | 0.34 |
22.04.2008 | 23.37 | 23.70 | 0.33 |
18.04.2008 | 23.20 | 23.58 | 0.38 |
17.04.2008 | 23.30 | 23.59 | 0.29 |
16.04.2008 | 23.33 | 23.60 | 0.27 |
15.04.2008 | 23.35 | 23.62 | 0.27 |
14.04.2008 | 23.35 | 23.57 | 0.22 |
11.04.2008 | 23.35 | 23.60 | 0.25 |
10.04.2008 | 23.43 | 23.61 | 0.18 |
07.04.2008 | 23.51 | 23.78 | 0.27 |
04.04.2008 | 23.50 | 23.80 | 0.30 |
Другие валюты:
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта | ]]> ]]> |