Рейтинг: 3.7
|
Дата | Покупка | Продажа | Разница | Единица |
---|---|---|---|---|
01.03.2022 | 86.00 | 125.10 | 39.10 | 10 |
28.02.2022 | 76.20 | 150.10 | 73.90 | 10 |
26.02.2022 | 85.00 | 102.30 | 17.30 | 10 |
25.02.2022 | 85.00 | 102.30 | 17.30 | 10 |
24.02.2022 | 79.70 | 118.80 | 39.10 | 10 |
22.02.2022 | 80.30 | 97.60 | 17.30 | 10 |
21.02.2022 | 77.20 | 94.50 | 17.30 | 10 |
19.02.2022 | 76.70 | 94.00 | 17.30 | 10 |
18.02.2022 | 76.70 | 94.00 | 17.30 | 10 |
17.02.2022 | 76.50 | 93.80 | 17.30 | 10 |
16.02.2022 | 75.80 | 93.10 | 17.30 | 10 |
15.02.2022 | 77.70 | 95.00 | 17.30 | 10 |
14.02.2022 | 76.00 | 97.40 | 21.40 | 10 |
12.02.2022 | 76.30 | 93.60 | 17.30 | 10 |
11.02.2022 | 76.30 | 93.60 | 17.30 | 10 |
10.02.2022 | 73.90 | 95.50 | 21.60 | 10 |
09.02.2022 | 76.20 | 93.50 | 17.30 | 10 |
08.02.2022 | 74.70 | 96.30 | 21.60 | 10 |
07.02.2022 | 77.50 | 94.80 | 17.30 | 10 |
05.02.2022 | 75.90 | 97.30 | 21.40 | 10 |
04.02.2022 | 75.90 | 97.30 | 21.40 | 10 |
02.02.2022 | 78.20 | 95.50 | 17.30 | 10 |
01.02.2022 | 75.90 | 97.50 | 21.60 | 10 |
30.01.2022 | 77.90 | 95.20 | 17.30 | 10 |
29.01.2022 | 77.90 | 95.20 | 17.30 | 10 |
28.01.2022 | 77.90 | 95.20 | 17.30 | 10 |
27.01.2022 | 77.80 | 99.40 | 21.60 | 10 |
26.01.2022 | 79.70 | 97.00 | 17.30 | 10 |
25.01.2022 | 76.40 | 98.00 | 21.60 | 10 |
24.01.2022 | 75.80 | 97.20 | 21.40 | 10 |
22.01.2022 | 77.50 | 94.80 | 17.30 | 10 |
21.01.2022 | 77.50 | 94.80 | 17.30 | 10 |
20.01.2022 | 76.00 | 97.60 | 21.60 | 10 |
19.01.2022 | 76.50 | 98.10 | 21.60 | 10 |
18.01.2022 | 78.70 | 96.00 | 17.30 | 10 |
17.01.2022 | 76.10 | 97.50 | 21.40 | 10 |
15.01.2022 | 76.60 | 98.00 | 21.40 | 10 |
14.01.2022 | 76.60 | 98.00 | 21.40 | 10 |
13.01.2022 | 77.30 | 94.60 | 17.30 | 10 |
12.01.2022 | 74.10 | 95.70 | 21.60 | 10 |
11.01.2022 | 73.90 | 95.50 | 21.60 | 10 |
10.01.2022 | 76.50 | 93.80 | 17.30 | 10 |
08.01.2022 | 76.30 | 93.60 | 17.30 | 10 |
07.01.2022 | 76.30 | 93.60 | 17.30 | 10 |
06.01.2022 | 76.30 | 93.60 | 17.30 | 10 |
05.01.2022 | 76.30 | 93.60 | 17.30 | 10 |
04.01.2022 | 76.30 | 93.60 | 17.30 | 10 |
03.01.2022 | 76.30 | 93.60 | 17.30 | 10 |
02.01.2022 | 76.30 | 93.60 | 17.30 | 10 |
01.01.2022 | 76.30 | 93.60 | 17.30 | 10 |
31.12.2021 | 76.30 | 93.60 | 17.30 | 10 |
30.12.2021 | 75.80 | 93.10 | 17.30 | 10 |
29.12.2021 | 72.90 | 94.50 | 21.60 | 10 |
28.12.2021 | 72.30 | 93.90 | 21.60 | 10 |
27.12.2021 | 72.30 | 93.70 | 21.40 | 10 |
25.12.2021 | 72.60 | 94.00 | 21.40 | 10 |
24.12.2021 | 72.60 | 94.00 | 21.40 | 10 |
23.12.2021 | 72.20 | 93.80 | 21.60 | 10 |
21.12.2021 | 73.20 | 90.50 | 17.30 | 10 |
20.12.2021 | 71.30 | 92.70 | 21.40 | 10 |
Другие валюты:
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта | ]]> ]]> |