Рейтинг: 3.7
|
Дата | Покупка | Продажа | Разница | Единица |
---|---|---|---|---|
01.03.2022 | 79.20 | 116.50 | 37.30 | 10 |
28.02.2022 | 72.60 | 144.10 | 71.50 | 10 |
26.02.2022 | 80.40 | 95.50 | 15.10 | 10 |
25.02.2022 | 80.40 | 95.50 | 15.10 | 10 |
24.02.2022 | 75.00 | 112.30 | 37.30 | 10 |
22.02.2022 | 77.30 | 92.40 | 15.10 | 10 |
21.02.2022 | 74.70 | 89.80 | 15.10 | 10 |
19.02.2022 | 74.20 | 89.30 | 15.10 | 10 |
18.02.2022 | 74.20 | 89.30 | 15.10 | 10 |
17.02.2022 | 73.80 | 88.90 | 15.10 | 10 |
16.02.2022 | 73.50 | 88.60 | 15.10 | 10 |
15.02.2022 | 74.30 | 89.40 | 15.10 | 10 |
14.02.2022 | 72.90 | 91.90 | 19.00 | 10 |
12.02.2022 | 73.30 | 88.40 | 15.10 | 10 |
11.02.2022 | 73.30 | 88.40 | 15.10 | 10 |
10.02.2022 | 72.40 | 91.60 | 19.20 | 10 |
09.02.2022 | 74.40 | 89.50 | 15.10 | 10 |
08.02.2022 | 72.80 | 92.00 | 19.20 | 10 |
07.02.2022 | 75.10 | 90.20 | 15.10 | 10 |
05.02.2022 | 73.70 | 92.70 | 19.00 | 10 |
04.02.2022 | 73.70 | 92.70 | 19.00 | 10 |
02.02.2022 | 75.30 | 90.40 | 15.10 | 10 |
01.02.2022 | 73.10 | 92.30 | 19.20 | 10 |
30.01.2022 | 74.60 | 89.70 | 15.10 | 10 |
29.01.2022 | 74.60 | 89.70 | 15.10 | 10 |
28.01.2022 | 74.60 | 89.70 | 15.10 | 10 |
27.01.2022 | 75.70 | 94.90 | 19.20 | 10 |
26.01.2022 | 77.60 | 92.70 | 15.10 | 10 |
25.01.2022 | 74.90 | 94.10 | 19.20 | 10 |
24.01.2022 | 74.10 | 93.10 | 19.00 | 10 |
22.01.2022 | 75.50 | 90.60 | 15.10 | 10 |
21.01.2022 | 75.50 | 90.60 | 15.10 | 10 |
20.01.2022 | 74.00 | 93.20 | 19.20 | 10 |
19.01.2022 | 74.50 | 93.70 | 19.20 | 10 |
18.01.2022 | 77.00 | 92.10 | 15.10 | 10 |
17.01.2022 | 74.80 | 93.80 | 19.00 | 10 |
15.01.2022 | 75.30 | 94.30 | 19.00 | 10 |
14.01.2022 | 75.30 | 94.30 | 19.00 | 10 |
13.01.2022 | 75.70 | 90.80 | 15.10 | 10 |
12.01.2022 | 72.80 | 92.00 | 19.20 | 10 |
11.01.2022 | 72.80 | 92.00 | 19.20 | 10 |
10.01.2022 | 75.50 | 90.60 | 15.10 | 10 |
08.01.2022 | 75.30 | 90.40 | 15.10 | 10 |
07.01.2022 | 75.30 | 90.40 | 15.10 | 10 |
06.01.2022 | 75.30 | 90.40 | 15.10 | 10 |
05.01.2022 | 75.30 | 90.40 | 15.10 | 10 |
04.01.2022 | 75.30 | 90.40 | 15.10 | 10 |
03.01.2022 | 75.30 | 90.40 | 15.10 | 10 |
02.01.2022 | 75.30 | 90.40 | 15.10 | 10 |
01.01.2022 | 75.30 | 90.40 | 15.10 | 10 |
31.12.2021 | 75.30 | 90.40 | 15.10 | 10 |
30.12.2021 | 74.90 | 90.00 | 15.10 | 10 |
29.12.2021 | 71.70 | 90.90 | 19.20 | 10 |
28.12.2021 | 71.00 | 90.20 | 19.20 | 10 |
27.12.2021 | 71.10 | 90.10 | 19.00 | 10 |
25.12.2021 | 71.20 | 90.20 | 19.00 | 10 |
24.12.2021 | 71.20 | 90.20 | 19.00 | 10 |
23.12.2021 | 71.10 | 90.30 | 19.20 | 10 |
21.12.2021 | 73.30 | 88.40 | 15.10 | 10 |
20.12.2021 | 71.80 | 90.80 | 19.00 | 10 |
Другие валюты:
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта | ]]> ]]> |