Рейтинг: 3.7
|
Дата | Покупка | Продажа | Разница |
---|---|---|---|
01.03.2022 | 86.60 | 98.47 | 11.87 |
28.02.2022 | 80.60 | 127.21 | 46.61 |
26.02.2022 | 80.44 | 85.46 | 5.02 |
25.02.2022 | 80.44 | 85.46 | 5.02 |
24.02.2022 | 82.72 | 95.08 | 12.36 |
22.02.2022 | 76.68 | 81.72 | 5.04 |
21.02.2022 | 74.15 | 79.33 | 5.18 |
19.02.2022 | 73.67 | 78.69 | 5.02 |
18.02.2022 | 73.67 | 78.69 | 5.02 |
17.02.2022 | 73.18 | 78.20 | 5.02 |
16.02.2022 | 72.68 | 77.70 | 5.02 |
15.02.2022 | 74.21 | 79.24 | 5.03 |
14.02.2022 | 71.09 | 82.72 | 11.63 |
12.02.2022 | 72.67 | 77.68 | 5.01 |
11.02.2022 | 72.67 | 77.68 | 5.01 |
10.02.2022 | 70.44 | 79.05 | 8.61 |
09.02.2022 | 72.36 | 77.38 | 5.02 |
08.02.2022 | 71.07 | 79.69 | 8.62 |
07.02.2022 | 73.18 | 78.19 | 5.01 |
05.02.2022 | 70.30 | 81.92 | 11.62 |
04.02.2022 | 70.30 | 81.92 | 11.62 |
02.02.2022 | 73.70 | 78.72 | 5.02 |
01.02.2022 | 72.79 | 81.40 | 8.61 |
30.01.2022 | 75.13 | 80.15 | 5.02 |
29.01.2022 | 75.13 | 80.15 | 5.02 |
28.01.2022 | 75.13 | 80.15 | 5.02 |
27.01.2022 | 75.30 | 83.92 | 8.62 |
26.01.2022 | 76.42 | 81.43 | 5.01 |
25.01.2022 | 74.17 | 82.78 | 8.61 |
24.01.2022 | 71.16 | 82.78 | 11.62 |
22.01.2022 | 73.86 | 78.87 | 5.01 |
21.01.2022 | 73.86 | 78.87 | 5.01 |
20.01.2022 | 71.82 | 80.43 | 8.61 |
19.01.2022 | 72.59 | 81.20 | 8.61 |
18.01.2022 | 73.96 | 78.97 | 5.01 |
17.01.2022 | 70.28 | 81.92 | 11.64 |
15.01.2022 | 70.31 | 81.93 | 11.62 |
14.01.2022 | 70.31 | 81.93 | 11.62 |
13.01.2022 | 71.98 | 77.00 | 5.02 |
12.01.2022 | 70.06 | 78.67 | 8.61 |
11.01.2022 | 70.57 | 79.18 | 8.61 |
10.01.2022 | 72.75 | 77.76 | 5.01 |
08.01.2022 | 72.44 | 77.50 | 5.06 |
07.01.2022 | 72.44 | 77.50 | 5.06 |
06.01.2022 | 72.44 | 77.50 | 5.06 |
05.01.2022 | 72.44 | 77.50 | 5.06 |
04.01.2022 | 72.44 | 77.50 | 5.06 |
03.01.2022 | 72.44 | 77.50 | 5.06 |
02.01.2022 | 72.44 | 77.50 | 5.06 |
01.01.2022 | 72.44 | 77.50 | 5.06 |
31.12.2021 | 72.44 | 77.50 | 5.06 |
30.12.2021 | 72.12 | 77.13 | 5.01 |
29.12.2021 | 69.40 | 78.01 | 8.61 |
28.12.2021 | 69.12 | 77.72 | 8.60 |
27.12.2021 | 67.72 | 79.33 | 11.61 |
25.12.2021 | 67.82 | 79.43 | 11.61 |
24.12.2021 | 67.82 | 79.43 | 11.61 |
23.12.2021 | 69.19 | 77.82 | 8.63 |
21.12.2021 | 71.34 | 76.35 | 5.01 |
20.12.2021 | 68.62 | 80.24 | 11.62 |
Другие валюты:
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта | ]]> ]]> |