Рейтинг: 3.1
|
Дата | Покупка | Продажа | Разница |
---|---|---|---|
23.12.2010 | 40.50 | 41.05 | 0.55 |
22.12.2010 | 40.50 | 41.05 | 0.55 |
21.12.2010 | 40.50 | 41.05 | 0.55 |
20.12.2010 | 40.50 | 41.05 | 0.55 |
19.12.2010 | 40.50 | 41.05 | 0.55 |
12.12.2010 | 40.70 | 41.25 | 0.55 |
11.12.2010 | 40.70 | 41.25 | 0.55 |
10.12.2010 | 40.70 | 41.25 | 0.55 |
09.12.2010 | 41.10 | 41.50 | 0.40 |
08.12.2010 | 41.05 | 41.65 | 0.60 |
07.12.2010 | 41.40 | 41.95 | 0.55 |
06.12.2010 | 41.40 | 41.95 | 0.55 |
05.12.2010 | 41.15 | 41.60 | 0.45 |
04.12.2010 | 41.15 | 41.60 | 0.45 |
03.12.2010 | 41.10 | 41.55 | 0.45 |
02.12.2010 | 41.00 | 41.40 | 0.40 |
01.12.2010 | 40.50 | 41.30 | 0.80 |
30.11.2010 | 41.10 | 41.35 | 0.25 |
29.11.2010 | 41.45 | 41.75 | 0.30 |
28.11.2010 | 41.45 | 41.75 | 0.30 |
27.11.2010 | 41.45 | 41.75 | 0.30 |
26.11.2010 | 41.50 | 41.89 | 0.39 |
25.11.2010 | 41.60 | 42.00 | 0.40 |
24.11.2010 | 41.95 | 42.30 | 0.35 |
23.11.2010 | 42.25 | 42.60 | 0.35 |
22.11.2010 | 42.31 | 42.70 | 0.39 |
21.11.2010 | 42.30 | 42.65 | 0.35 |
20.11.2010 | 42.30 | 42.65 | 0.35 |
19.11.2010 | 42.11 | 42.47 | 0.36 |
18.11.2010 | 42.25 | 42.59 | 0.34 |
17.11.2010 | 42.02 | 42.39 | 0.37 |
16.11.2010 | 41.95 | 42.45 | 0.50 |
15.11.2010 | 41.95 | 42.49 | 0.54 |
14.11.2010 | 41.90 | 42.35 | 0.45 |
13.11.2010 | 41.90 | 42.35 | 0.45 |
12.11.2010 | 41.70 | 42.10 | 0.40 |
11.11.2010 | 42.15 | 42.60 | 0.45 |
10.11.2010 | 42.30 | 42.80 | 0.50 |
09.11.2010 | 42.75 | 43.00 | 0.25 |
08.11.2010 | 42.80 | 43.20 | 0.40 |
07.11.2010 | 42.95 | 43.33 | 0.38 |
06.11.2010 | 42.95 | 43.33 | 0.38 |
05.11.2010 | 42.95 | 43.33 | 0.38 |
04.11.2010 | 42.95 | 43.33 | 0.38 |
03.11.2010 | 42.95 | 43.33 | 0.38 |
02.11.2010 | 42.65 | 43.00 | 0.35 |
01.11.2010 | 42.60 | 43.10 | 0.50 |
31.10.2010 | 42.35 | 42.85 | 0.50 |
30.10.2010 | 42.35 | 42.85 | 0.50 |
29.10.2010 | 42.35 | 42.65 | 0.30 |
28.10.2010 | 42.20 | 42.50 | 0.30 |
27.10.2010 | 42.10 | 42.40 | 0.30 |
26.10.2010 | 42.10 | 42.50 | 0.40 |
25.10.2010 | 42.40 | 42.70 | 0.30 |
24.10.2010 | 42.50 | 42.85 | 0.35 |
23.10.2010 | 42.50 | 42.85 | 0.35 |
22.10.2010 | 42.50 | 43.00 | 0.50 |
21.10.2010 | 42.45 | 42.95 | 0.50 |
20.10.2010 | 42.00 | 42.40 | 0.40 |
19.10.2010 | 42.20 | 42.60 | 0.40 |
Другие валюты:
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта | ]]> ]]> |