Рейтинг: 3.1
|
Дата | Покупка | Продажа | Разница |
---|---|---|---|
23.12.2010 | 47.00 | 51.00 | 4.00 |
22.12.2010 | 47.00 | 51.00 | 4.00 |
21.12.2010 | 47.00 | 51.00 | 4.00 |
20.12.2010 | 47.00 | 51.00 | 4.00 |
19.12.2010 | 47.00 | 51.00 | 4.00 |
12.12.2010 | 48.50 | 50.50 | 2.00 |
11.12.2010 | 48.50 | 50.50 | 2.00 |
10.12.2010 | 48.50 | 50.50 | 2.00 |
09.12.2010 | 48.50 | 50.50 | 2.00 |
08.12.2010 | 47.50 | 49.50 | 2.00 |
07.12.2010 | 48.00 | 49.50 | 1.50 |
06.12.2010 | 48.00 | 49.50 | 1.50 |
05.12.2010 | 48.00 | 49.50 | 1.50 |
04.12.2010 | 48.00 | 49.50 | 1.50 |
03.12.2010 | 48.00 | 49.50 | 1.50 |
02.12.2010 | 48.00 | 49.50 | 1.50 |
01.12.2010 | 48.00 | 49.50 | 1.50 |
30.11.2010 | 48.00 | 49.50 | 1.50 |
29.11.2010 | 48.00 | 50.00 | 2.00 |
28.11.2010 | 48.00 | 50.00 | 2.00 |
27.11.2010 | 48.00 | 50.00 | 2.00 |
26.11.2010 | 48.00 | 50.00 | 2.00 |
25.11.2010 | 48.00 | 50.00 | 2.00 |
24.11.2010 | 48.00 | 50.00 | 2.00 |
23.11.2010 | 48.00 | 50.00 | 2.00 |
22.11.2010 | 48.00 | 50.00 | 2.00 |
21.11.2010 | 48.00 | 50.00 | 2.00 |
20.11.2010 | 48.00 | 50.00 | 2.00 |
19.11.2010 | 48.00 | 50.00 | 2.00 |
18.11.2010 | 47.50 | 50.00 | 2.50 |
17.11.2010 | 47.00 | 50.00 | 3.00 |
16.11.2010 | 47.75 | 49.50 | 1.75 |
15.11.2010 | 47.75 | 49.75 | 2.00 |
14.11.2010 | 48.00 | 49.50 | 1.50 |
13.11.2010 | 48.00 | 49.50 | 1.50 |
12.11.2010 | 48.00 | 49.50 | 1.50 |
11.11.2010 | 48.00 | 49.50 | 1.50 |
10.11.2010 | 48.00 | 49.50 | 1.50 |
09.11.2010 | 48.00 | 50.00 | 2.00 |
08.11.2010 | 48.00 | 49.50 | 1.50 |
07.11.2010 | 48.00 | 49.50 | 1.50 |
06.11.2010 | 48.00 | 49.50 | 1.50 |
05.11.2010 | 48.00 | 49.50 | 1.50 |
04.11.2010 | 48.00 | 49.50 | 1.50 |
03.11.2010 | 48.00 | 49.50 | 1.50 |
02.11.2010 | 48.00 | 49.80 | 1.80 |
01.11.2010 | 47.50 | 49.50 | 2.00 |
31.10.2010 | 47.50 | 48.50 | 1.00 |
30.10.2010 | 47.50 | 48.50 | 1.00 |
29.10.2010 | 47.50 | 49.00 | 1.50 |
28.10.2010 | 47.00 | 48.50 | 1.50 |
27.10.2010 | 47.00 | 48.50 | 1.50 |
26.10.2010 | 47.00 | 48.50 | 1.50 |
25.10.2010 | 47.00 | 48.50 | 1.50 |
24.10.2010 | 47.50 | 49.00 | 1.50 |
23.10.2010 | 47.50 | 49.00 | 1.50 |
22.10.2010 | 47.50 | 49.00 | 1.50 |
21.10.2010 | 47.50 | 49.00 | 1.50 |
20.10.2010 | 47.50 | 49.00 | 1.50 |
19.10.2010 | 47.50 | 49.00 | 1.50 |
Другие валюты:
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта | ]]> ]]> |