Рейтинг: 3.1
|
Дата | Покупка | Продажа | Разница |
---|---|---|---|
23.12.2010 | 30.40 | 31.05 | 0.65 |
22.12.2010 | 30.40 | 31.05 | 0.65 |
21.12.2010 | 30.40 | 31.05 | 0.65 |
20.12.2010 | 30.40 | 31.05 | 0.65 |
19.12.2010 | 30.40 | 31.05 | 0.65 |
12.12.2010 | 30.70 | 31.20 | 0.50 |
11.12.2010 | 30.70 | 31.20 | 0.50 |
10.12.2010 | 30.70 | 31.20 | 0.50 |
09.12.2010 | 31.00 | 31.25 | 0.25 |
08.12.2010 | 31.05 | 31.40 | 0.35 |
07.12.2010 | 31.10 | 31.45 | 0.35 |
06.12.2010 | 31.10 | 31.45 | 0.35 |
05.12.2010 | 31.20 | 31.49 | 0.29 |
04.12.2010 | 31.20 | 31.49 | 0.29 |
03.12.2010 | 31.25 | 31.55 | 0.30 |
02.12.2010 | 31.25 | 31.60 | 0.35 |
01.12.2010 | 31.35 | 31.75 | 0.40 |
30.11.2010 | 31.30 | 31.60 | 0.30 |
29.11.2010 | 31.30 | 31.60 | 0.30 |
28.11.2010 | 31.30 | 31.60 | 0.30 |
27.11.2010 | 31.30 | 31.60 | 0.30 |
26.11.2010 | 31.15 | 31.39 | 0.24 |
25.11.2010 | 31.25 | 31.45 | 0.20 |
24.11.2010 | 31.25 | 31.50 | 0.25 |
23.11.2010 | 31.01 | 31.35 | 0.34 |
22.11.2010 | 30.91 | 31.19 | 0.28 |
21.11.2010 | 30.91 | 31.12 | 0.21 |
20.11.2010 | 30.91 | 31.12 | 0.21 |
19.11.2010 | 30.91 | 31.19 | 0.28 |
18.11.2010 | 31.18 | 31.40 | 0.22 |
17.11.2010 | 31.00 | 31.39 | 0.39 |
16.11.2010 | 30.80 | 31.15 | 0.35 |
15.11.2010 | 30.75 | 31.05 | 0.30 |
14.11.2010 | 30.70 | 31.00 | 0.30 |
13.11.2010 | 30.70 | 31.00 | 0.30 |
12.11.2010 | 30.50 | 30.85 | 0.35 |
11.11.2010 | 30.55 | 30.90 | 0.35 |
10.11.2010 | 30.65 | 30.95 | 0.30 |
09.11.2010 | 30.80 | 31.00 | 0.20 |
08.11.2010 | 30.70 | 30.95 | 0.25 |
07.11.2010 | 30.72 | 30.94 | 0.22 |
06.11.2010 | 30.72 | 30.94 | 0.22 |
05.11.2010 | 30.72 | 30.94 | 0.22 |
04.11.2010 | 30.72 | 30.94 | 0.22 |
03.11.2010 | 30.72 | 30.94 | 0.22 |
02.11.2010 | 30.70 | 30.95 | 0.25 |
01.11.2010 | 30.65 | 30.95 | 0.30 |
31.10.2010 | 30.70 | 30.95 | 0.25 |
30.10.2010 | 30.70 | 30.95 | 0.25 |
29.10.2010 | 30.60 | 30.80 | 0.20 |
28.10.2010 | 30.55 | 30.80 | 0.25 |
27.10.2010 | 30.40 | 30.65 | 0.25 |
26.10.2010 | 30.25 | 30.49 | 0.24 |
25.10.2010 | 30.20 | 30.50 | 0.30 |
24.10.2010 | 30.50 | 30.85 | 0.35 |
23.10.2010 | 30.50 | 30.85 | 0.35 |
22.10.2010 | 30.55 | 30.90 | 0.35 |
21.10.2010 | 30.65 | 31.00 | 0.35 |
20.10.2010 | 30.45 | 30.85 | 0.40 |
19.10.2010 | 30.25 | 30.60 | 0.35 |
Другие валюты:
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта | ]]> ]]> |