Рейтинг: 3.6
|
Дата | Покупка | Продажа | Разница |
---|---|---|---|
05.12.2022 | 55.50 | 65.50 | 10.00 |
02.12.2022 | 55.00 | 65.00 | 10.00 |
01.12.2022 | 54.50 | 64.00 | 9.50 |
30.11.2022 | 54.00 | 64.00 | 10.00 |
29.11.2022 | 54.50 | 64.50 | 10.00 |
28.11.2022 | 54.00 | 64.00 | 10.00 |
25.11.2022 | 54.00 | 63.50 | 9.50 |
24.11.2022 | 53.50 | 63.50 | 10.00 |
23.11.2022 | 54.00 | 63.50 | 9.50 |
22.11.2022 | 54.00 | 64.00 | 10.00 |
21.11.2022 | 54.00 | 68.00 | 14.00 |
18.11.2022 | 54.00 | 68.00 | 14.00 |
17.11.2022 | 54.00 | 68.00 | 14.00 |
16.11.2022 | 53.50 | 67.50 | 14.00 |
15.11.2022 | 53.50 | 67.50 | 14.00 |
14.11.2022 | 54.00 | 68.00 | 14.00 |
11.11.2022 | 54.00 | 68.00 | 14.00 |
10.11.2022 | 54.50 | 69.00 | 14.50 |
09.11.2022 | 54.50 | 68.50 | 14.00 |
08.11.2022 | 54.50 | 69.00 | 14.50 |
07.11.2022 | 54.50 | 69.50 | 15.00 |
03.11.2022 | 55.00 | 70.00 | 15.00 |
02.11.2022 | 54.50 | 69.50 | 15.00 |
01.11.2022 | 54.50 | 70.50 | 16.00 |
31.10.2022 | 54.50 | 70.50 | 16.00 |
28.10.2022 | 54.50 | 70.50 | 16.00 |
27.10.2022 | 54.50 | 70.50 | 16.00 |
26.10.2022 | 54.50 | 70.50 | 16.00 |
25.10.2022 | 54.50 | 70.00 | 15.50 |
24.10.2022 | 54.60 | 71.30 | 16.70 |
21.10.2022 | 54.35 | 71.00 | 16.65 |
20.10.2022 | 54.85 | 71.65 | 16.80 |
19.10.2022 | 54.90 | 71.70 | 16.80 |
14.10.2022 | 55.25 | 72.30 | 17.05 |
13.10.2022 | 56.65 | 74.00 | 17.35 |
12.10.2022 | 57.10 | 74.70 | 17.60 |
11.10.2022 | 56.70 | 74.25 | 17.55 |
10.10.2022 | 54.85 | 71.80 | 16.95 |
07.10.2022 | 54.55 | 71.45 | 16.90 |
06.10.2022 | 53.15 | 70.70 | 17.55 |
05.10.2022 | 51.70 | 68.75 | 17.05 |
04.10.2022 | 51.30 | 69.65 | 18.35 |
03.10.2022 | 51.55 | 68.55 | 17.00 |
30.09.2022 | 51.70 | 70.75 | 19.05 |
29.09.2022 | 51.65 | 67.45 | 15.80 |
28.09.2022 | 52.25 | 68.30 | 16.05 |
27.09.2022 | 51.70 | 67.55 | 15.85 |
26.09.2022 | 51.75 | 67.60 | 15.85 |
23.09.2022 | 50.95 | 66.55 | 15.60 |
22.09.2022 | 53.60 | 70.00 | 16.40 |
21.09.2022 | 54.20 | 70.75 | 16.55 |
20.09.2022 | 53.40 | 69.80 | 16.40 |
19.09.2022 | 53.55 | 70.00 | 16.45 |
16.09.2022 | 53.45 | 69.95 | 16.50 |
15.09.2022 | 56.70 | 69.50 | 12.80 |
14.09.2022 | 56.80 | 69.65 | 12.85 |
13.09.2022 | 57.30 | 70.25 | 12.95 |
12.09.2022 | 57.55 | 70.55 | 13.00 |
09.09.2022 | 57.40 | 70.35 | 12.95 |
08.09.2022 | 57.80 | 70.85 | 13.05 |
Другие валюты:
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта | ]]> ]]> |