Рейтинг: 3.9
|
Дата | Покупка | Продажа | Разница |
---|---|---|---|
03.08.2017 | 59.70 | 61.20 | 1.50 |
01.08.2017 | 59.70 | 60.75 | 1.05 |
29.07.2017 | 59.80 | 60.45 | 0.65 |
28.07.2017 | 59.40 | 59.89 | 0.49 |
27.07.2017 | 59.32 | 59.75 | 0.43 |
26.07.2017 | 59.80 | 60.14 | 0.34 |
25.07.2017 | 59.70 | 60.14 | 0.44 |
24.07.2017 | 59.35 | 59.99 | 0.64 |
21.07.2017 | 58.70 | 59.08 | 0.38 |
20.07.2017 | 58.55 | 59.30 | 0.75 |
19.07.2017 | 58.80 | 59.59 | 0.79 |
18.07.2017 | 58.80 | 59.69 | 0.89 |
15.07.2017 | 58.50 | 59.39 | 0.89 |
14.07.2017 | 58.00 | 59.60 | 1.60 |
13.07.2017 | 59.91 | 60.44 | 0.53 |
11.07.2017 | 60.61 | 61.25 | 0.64 |
10.07.2017 | 60.10 | 60.95 | 0.85 |
07.07.2017 | 59.30 | 60.65 | 1.35 |
06.07.2017 | 59.00 | 60.60 | 1.60 |
05.07.2017 | 58.80 | 59.79 | 0.99 |
30.06.2017 | 58.70 | 59.50 | 0.80 |
29.06.2017 | 59.00 | 59.45 | 0.45 |
28.06.2017 | 59.36 | 59.70 | 0.34 |
27.06.2017 | 58.65 | 59.15 | 0.50 |
26.06.2017 | 58.50 | 59.07 | 0.57 |
23.06.2017 | 59.45 | 59.85 | 0.40 |
22.06.2017 | 59.92 | 60.49 | 0.57 |
21.06.2017 | 59.55 | 60.19 | 0.64 |
20.06.2017 | 58.30 | 58.75 | 0.45 |
19.06.2017 | 57.40 | 58.15 | 0.75 |
16.06.2017 | 57.40 | 57.86 | 0.46 |
15.06.2017 | 57.35 | 57.55 | 0.20 |
14.06.2017 | 56.86 | 57.13 | 0.27 |
13.06.2017 | 56.50 | 57.07 | 0.57 |
09.06.2017 | 56.50 | 57.45 | 0.95 |
08.06.2017 | 56.90 | 57.25 | 0.35 |
07.06.2017 | 56.00 | 56.74 | 0.74 |
06.06.2017 | 56.45 | 56.85 | 0.40 |
05.06.2017 | 56.35 | 56.90 | 0.55 |
02.06.2017 | 56.25 | 56.85 | 0.60 |
01.06.2017 | 56.20 | 56.79 | 0.59 |
31.05.2017 | 56.20 | 56.99 | 0.79 |
30.05.2017 | 56.35 | 56.80 | 0.45 |
29.05.2017 | 56.58 | 57.05 | 0.47 |
26.05.2017 | 56.55 | 57.15 | 0.60 |
25.05.2017 | 56.00 | 56.45 | 0.45 |
24.05.2017 | 56.11 | 56.48 | 0.37 |
23.05.2017 | 56.41 | 56.78 | 0.37 |
22.05.2017 | 56.30 | 56.75 | 0.45 |
19.05.2017 | 56.80 | 57.39 | 0.59 |
18.05.2017 | 56.70 | 57.89 | 1.19 |
17.05.2017 | 56.20 | 56.99 | 0.79 |
16.05.2017 | 56.10 | 56.70 | 0.60 |
13.05.2017 | 56.40 | 56.89 | 0.49 |
12.05.2017 | 56.90 | 57.39 | 0.49 |
11.05.2017 | 56.70 | 57.33 | 0.63 |
10.05.2017 | 57.90 | 58.30 | 0.40 |
05.05.2017 | 58.30 | 58.79 | 0.49 |
04.05.2017 | 57.40 | 57.89 | 0.49 |
03.05.2017 | 56.90 | 57.39 | 0.49 |
Другие валюты:
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта | ]]> ]]> |