Рейтинг: 3.5
|
Дата | Покупка | Продажа | Разница |
---|---|---|---|
28.12.2016 | 61.40 | 66.40 | 5.00 |
27.12.2016 | 62.90 | 64.30 | 1.40 |
26.12.2016 | 63.10 | 64.50 | 1.40 |
23.12.2016 | 62.50 | 67.50 | 5.00 |
22.12.2016 | 62.80 | 64.20 | 1.40 |
21.12.2016 | 62.80 | 64.20 | 1.40 |
20.12.2016 | 63.30 | 64.70 | 1.40 |
19.12.2016 | 63.90 | 65.30 | 1.40 |
16.12.2016 | 62.80 | 67.80 | 5.00 |
15.12.2016 | 63.00 | 68.00 | 5.00 |
14.12.2016 | 64.00 | 65.40 | 1.40 |
13.12.2016 | 64.10 | 65.50 | 1.40 |
12.12.2016 | 64.60 | 65.80 | 1.20 |
09.12.2016 | 65.30 | 70.30 | 5.00 |
08.12.2016 | 67.60 | 68.80 | 1.20 |
07.12.2016 | 67.90 | 69.10 | 1.20 |
06.12.2016 | 68.00 | 69.20 | 1.20 |
05.12.2016 | 67.00 | 68.20 | 1.20 |
02.12.2016 | 66.80 | 71.80 | 5.00 |
01.12.2016 | 66.75 | 67.95 | 1.20 |
30.11.2016 | 68.60 | 69.80 | 1.20 |
29.11.2016 | 68.10 | 69.30 | 1.20 |
28.11.2016 | 68.30 | 69.50 | 1.20 |
25.11.2016 | 67.10 | 72.10 | 5.00 |
24.11.2016 | 67.50 | 68.70 | 1.20 |
22.11.2016 | 66.30 | 71.30 | 5.00 |
21.11.2016 | 67.50 | 68.90 | 1.40 |
18.11.2016 | 67.20 | 72.20 | 5.00 |
17.11.2016 | 68.69 | 70.09 | 1.40 |
16.11.2016 | 68.40 | 69.80 | 1.40 |
15.11.2016 | 69.80 | 71.20 | 1.40 |
14.11.2016 | 70.30 | 71.90 | 1.60 |
11.11.2016 | 70.20 | 75.20 | 5.00 |
10.11.2016 | 68.60 | 70.20 | 1.60 |
09.11.2016 | 71.00 | 72.40 | 1.40 |
08.11.2016 | 69.70 | 71.10 | 1.40 |
07.11.2016 | 70.00 | 71.40 | 1.40 |
03.11.2016 | 69.80 | 71.20 | 1.40 |
02.11.2016 | 69.50 | 70.90 | 1.40 |
01.11.2016 | 68.55 | 70.15 | 1.60 |
31.10.2016 | 68.40 | 70.00 | 1.60 |
28.10.2016 | 67.20 | 72.20 | 5.00 |
27.10.2016 | 67.80 | 69.40 | 1.60 |
26.10.2016 | 67.10 | 68.70 | 1.60 |
25.10.2016 | 66.80 | 68.40 | 1.60 |
24.10.2016 | 66.90 | 68.50 | 1.60 |
21.10.2016 | 66.50 | 71.50 | 5.00 |
20.10.2016 | 67.70 | 69.30 | 1.60 |
19.10.2016 | 67.90 | 69.50 | 1.60 |
18.10.2016 | 68.40 | 70.00 | 1.60 |
17.10.2016 | 68.50 | 70.10 | 1.60 |
14.10.2016 | 67.90 | 72.90 | 5.00 |
13.10.2016 | 69.00 | 70.60 | 1.60 |
12.10.2016 | 68.30 | 69.90 | 1.60 |
11.10.2016 | 68.30 | 69.90 | 1.60 |
10.10.2016 | 68.90 | 70.50 | 1.60 |
07.10.2016 | 67.90 | 72.90 | 5.00 |
06.10.2016 | 69.10 | 70.70 | 1.60 |
05.10.2016 | 69.40 | 71.00 | 1.60 |
04.10.2016 | 68.90 | 70.50 | 1.60 |
Другие валюты:
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта | ]]> ]]> |