Рейтинг: 3.9
|
Дата | Покупка | Продажа | Разница |
---|---|---|---|
29.12.2007 | 35.70 | 36.20 | 0.50 |
28.12.2007 | 35.50 | 35.95 | 0.45 |
17.12.2007 | 35.40 | 35.95 | 0.55 |
15.12.2007 | 35.65 | 36.00 | 0.35 |
14.12.2007 | 35.90 | 36.20 | 0.30 |
13.12.2007 | 35.90 | 36.20 | 0.30 |
12.12.2007 | 35.80 | 36.15 | 0.35 |
11.12.2007 | 35.70 | 36.15 | 0.45 |
10.12.2007 | 35.60 | 36.15 | 0.55 |
08.12.2007 | 35.55 | 36.15 | 0.60 |
07.12.2007 | 35.50 | 36.05 | 0.55 |
06.12.2007 | 35.50 | 36.00 | 0.50 |
05.12.2007 | 35.55 | 36.05 | 0.50 |
04.12.2007 | 35.55 | 36.05 | 0.50 |
03.12.2007 | 35.60 | 36.15 | 0.55 |
01.12.2007 | 35.75 | 36.25 | 0.50 |
30.11.2007 | 35.90 | 36.65 | 0.75 |
29.11.2007 | 36.00 | 36.65 | 0.65 |
28.11.2007 | 35.85 | 36.25 | 0.40 |
27.11.2007 | 35.80 | 36.20 | 0.40 |
26.11.2007 | 35.75 | 36.18 | 0.43 |
24.11.2007 | 35.75 | 36.25 | 0.50 |
23.11.2007 | 35.70 | 36.25 | 0.55 |
22.11.2007 | 35.75 | 36.25 | 0.50 |
21.11.2007 | 35.65 | 36.00 | 0.35 |
20.11.2007 | 35.65 | 36.03 | 0.38 |
19.11.2007 | 35.83 | 36.40 | 0.57 |
17.11.2007 | 35.80 | 36.40 | 0.60 |
15.11.2007 | 35.80 | 36.20 | 0.40 |
14.11.2007 | 35.75 | 36.15 | 0.40 |
13.11.2007 | 35.65 | 36.00 | 0.35 |
12.11.2007 | 35.55 | 35.95 | 0.40 |
10.11.2007 | 35.55 | 36.10 | 0.55 |
09.11.2007 | 35.80 | 36.20 | 0.40 |
08.11.2007 | 35.70 | 36.05 | 0.35 |
07.11.2007 | 35.55 | 35.95 | 0.40 |
06.11.2007 | 35.55 | 35.95 | 0.40 |
03.11.2007 | 35.50 | 35.95 | 0.45 |
01.11.2007 | 35.40 | 35.90 | 0.50 |
31.10.2007 | 35.40 | 35.90 | 0.50 |
30.10.2007 | 35.35 | 35.90 | 0.55 |
29.10.2007 | 35.35 | 35.90 | 0.55 |
27.10.2007 | 35.35 | 35.90 | 0.55 |
26.10.2007 | 35.30 | 35.85 | 0.55 |
25.10.2007 | 35.35 | 35.85 | 0.50 |
24.10.2007 | 35.39 | 36.05 | 0.66 |
23.10.2007 | 35.30 | 36.00 | 0.70 |
22.10.2007 | 35.35 | 35.85 | 0.50 |
20.10.2007 | 35.35 | 35.85 | 0.50 |
18.10.2007 | 35.33 | 35.80 | 0.47 |
17.10.2007 | 35.20 | 35.65 | 0.45 |
16.10.2007 | 35.20 | 35.65 | 0.45 |
15.10.2007 | 35.15 | 35.60 | 0.45 |
13.10.2007 | 35.15 | 35.60 | 0.45 |
12.10.2007 | 35.00 | 35.40 | 0.40 |
11.10.2007 | 34.90 | 35.35 | 0.45 |
10.10.2007 | 35.10 | 35.55 | 0.45 |
09.10.2007 | 35.05 | 35.60 | 0.55 |
06.10.2007 | 35.15 | 35.70 | 0.55 |
05.10.2007 | 35.15 | 35.70 | 0.55 |
Другие валюты:
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта | ]]> ]]> |