Рейтинг: 3.9
|
Дата | Покупка | Продажа | Разница |
---|---|---|---|
29.12.2007 | 24.40 | 24.80 | 0.40 |
28.12.2007 | 24.40 | 24.80 | 0.40 |
17.12.2007 | 24.45 | 24.85 | 0.40 |
15.12.2007 | 24.30 | 24.80 | 0.50 |
14.12.2007 | 24.35 | 24.80 | 0.45 |
13.12.2007 | 24.40 | 24.80 | 0.40 |
12.12.2007 | 24.40 | 24.80 | 0.40 |
11.12.2007 | 24.20 | 24.80 | 0.60 |
10.12.2007 | 24.30 | 24.85 | 0.55 |
08.12.2007 | 24.35 | 24.85 | 0.50 |
07.12.2007 | 24.30 | 24.80 | 0.50 |
06.12.2007 | 24.20 | 24.75 | 0.55 |
05.12.2007 | 24.15 | 24.75 | 0.60 |
04.12.2007 | 24.15 | 24.75 | 0.60 |
03.12.2007 | 24.10 | 24.70 | 0.60 |
01.12.2007 | 24.05 | 24.65 | 0.60 |
30.11.2007 | 24.05 | 24.65 | 0.60 |
29.11.2007 | 23.95 | 24.55 | 0.60 |
28.11.2007 | 23.95 | 24.50 | 0.55 |
27.11.2007 | 23.95 | 24.50 | 0.55 |
26.11.2007 | 23.95 | 24.50 | 0.55 |
24.11.2007 | 23.95 | 24.50 | 0.55 |
23.11.2007 | 23.95 | 24.55 | 0.60 |
22.11.2007 | 24.10 | 24.60 | 0.50 |
21.11.2007 | 24.15 | 24.65 | 0.50 |
20.11.2007 | 24.25 | 24.75 | 0.50 |
19.11.2007 | 24.20 | 24.70 | 0.50 |
17.11.2007 | 24.20 | 24.70 | 0.50 |
15.11.2007 | 24.20 | 24.65 | 0.45 |
14.11.2007 | 24.20 | 24.65 | 0.45 |
13.11.2007 | 24.20 | 24.65 | 0.45 |
12.11.2007 | 24.20 | 24.60 | 0.40 |
10.11.2007 | 24.20 | 24.60 | 0.40 |
09.11.2007 | 24.20 | 24.60 | 0.40 |
08.11.2007 | 24.35 | 24.85 | 0.50 |
07.11.2007 | 24.40 | 24.95 | 0.55 |
06.11.2007 | 24.40 | 24.95 | 0.55 |
03.11.2007 | 24.50 | 25.00 | 0.50 |
01.11.2007 | 24.50 | 25.00 | 0.50 |
31.10.2007 | 24.50 | 25.00 | 0.50 |
30.10.2007 | 24.50 | 25.00 | 0.50 |
29.10.2007 | 24.50 | 25.00 | 0.50 |
27.10.2007 | 24.55 | 25.10 | 0.55 |
26.10.2007 | 24.65 | 25.15 | 0.50 |
25.10.2007 | 24.70 | 25.20 | 0.50 |
24.10.2007 | 24.70 | 25.20 | 0.50 |
23.10.2007 | 24.70 | 25.20 | 0.50 |
22.10.2007 | 24.70 | 25.20 | 0.50 |
20.10.2007 | 24.70 | 25.20 | 0.50 |
18.10.2007 | 24.75 | 25.20 | 0.45 |
17.10.2007 | 24.70 | 25.20 | 0.50 |
16.10.2007 | 24.70 | 25.20 | 0.50 |
15.10.2007 | 24.70 | 25.25 | 0.55 |
13.10.2007 | 24.70 | 25.25 | 0.55 |
12.10.2007 | 24.80 | 25.25 | 0.45 |
11.10.2007 | 24.85 | 25.25 | 0.40 |
10.10.2007 | 24.85 | 25.25 | 0.40 |
09.10.2007 | 24.85 | 25.25 | 0.40 |
06.10.2007 | 24.55 | 25.15 | 0.60 |
05.10.2007 | 24.55 | 25.15 | 0.60 |
Другие валюты:
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта | ]]> ]]> |