Рейтинг: 3.7
|
Дата | Покупка | Продажа | Разница |
---|---|---|---|
31.01.2008 | 35.84 | 36.38 | 0.54 |
30.01.2008 | 35.88 | 36.42 | 0.54 |
29.01.2008 | 35.73 | 36.26 | 0.53 |
28.01.2008 | 35.80 | 36.34 | 0.54 |
27.01.2008 | 35.80 | 36.34 | 0.54 |
26.01.2008 | 35.80 | 36.34 | 0.54 |
25.01.2008 | 35.70 | 36.24 | 0.54 |
24.01.2008 | 35.71 | 36.24 | 0.53 |
23.01.2008 | 35.63 | 36.16 | 0.53 |
22.01.2008 | 35.41 | 36.00 | 0.59 |
21.01.2008 | 35.40 | 36.10 | 0.70 |
20.01.2008 | 35.40 | 36.10 | 0.70 |
19.01.2008 | 35.40 | 36.10 | 0.70 |
18.01.2008 | 35.43 | 36.10 | 0.67 |
17.01.2008 | 35.73 | 36.26 | 0.53 |
16.01.2008 | 35.76 | 36.29 | 0.53 |
15.01.2008 | 35.81 | 36.35 | 0.54 |
14.01.2008 | 35.77 | 36.30 | 0.53 |
13.01.2008 | 35.77 | 36.30 | 0.53 |
12.01.2008 | 35.77 | 36.30 | 0.53 |
11.01.2008 | 35.58 | 36.11 | 0.53 |
10.01.2008 | 35.67 | 36.20 | 0.53 |
09.01.2008 | 35.68 | 36.22 | 0.54 |
08.01.2008 | 35.68 | 36.22 | 0.54 |
07.01.2008 | 35.68 | 36.22 | 0.54 |
06.01.2008 | 35.68 | 36.22 | 0.54 |
05.01.2008 | 35.68 | 36.22 | 0.54 |
04.01.2008 | 35.68 | 36.22 | 0.54 |
03.01.2008 | 35.68 | 36.22 | 0.54 |
02.01.2008 | 35.68 | 36.22 | 0.54 |
01.01.2008 | 35.68 | 36.22 | 0.54 |
31.12.2007 | 35.68 | 36.22 | 0.54 |
30.12.2007 | 35.68 | 36.22 | 0.54 |
29.12.2007 | 35.67 | 36.21 | 0.54 |
28.12.2007 | 35.41 | 35.94 | 0.53 |
27.12.2007 | 35.30 | 35.83 | 0.53 |
26.12.2007 | 35.26 | 35.79 | 0.53 |
25.12.2007 | 35.26 | 35.79 | 0.53 |
24.12.2007 | 35.26 | 35.79 | 0.53 |
23.12.2007 | 35.26 | 35.79 | 0.53 |
22.12.2007 | 35.26 | 35.79 | 0.53 |
21.12.2007 | 35.21 | 35.74 | 0.53 |
20.12.2007 | 35.30 | 35.90 | 0.60 |
19.12.2007 | 35.10 | 35.80 | 0.70 |
18.12.2007 | 35.32 | 35.85 | 0.53 |
17.12.2007 | 35.18 | 35.84 | 0.66 |
16.12.2007 | 35.18 | 35.84 | 0.66 |
15.12.2007 | 35.18 | 35.84 | 0.66 |
14.12.2007 | 35.65 | 36.18 | 0.53 |
13.12.2007 | 35.56 | 36.10 | 0.54 |
12.12.2007 | 35.65 | 36.18 | 0.53 |
11.12.2007 | 35.57 | 36.10 | 0.53 |
10.12.2007 | 35.49 | 36.02 | 0.53 |
09.12.2007 | 35.49 | 36.02 | 0.53 |
08.12.2007 | 35.49 | 36.02 | 0.53 |
07.12.2007 | 35.50 | 36.04 | 0.54 |
06.12.2007 | 35.66 | 36.19 | 0.53 |
05.12.2007 | 35.56 | 36.09 | 0.53 |
04.12.2007 | 35.54 | 36.07 | 0.53 |
03.12.2007 | 35.66 | 36.20 | 0.54 |
Другие валюты:
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта | ]]> ]]> |