Рейтинг: 3.7
|
Дата | Покупка | Продажа | Разница |
---|---|---|---|
31.01.2008 | 24.35 | 24.63 | 0.28 |
30.01.2008 | 24.35 | 24.66 | 0.31 |
29.01.2008 | 24.42 | 24.74 | 0.32 |
28.01.2008 | 24.35 | 24.65 | 0.30 |
27.01.2008 | 24.35 | 24.65 | 0.30 |
26.01.2008 | 24.35 | 24.65 | 0.30 |
25.01.2008 | 24.42 | 24.72 | 0.30 |
24.01.2008 | 24.47 | 24.79 | 0.32 |
23.01.2008 | 24.55 | 24.92 | 0.37 |
22.01.2008 | 24.53 | 24.89 | 0.36 |
21.01.2008 | 24.36 | 24.64 | 0.28 |
20.01.2008 | 24.36 | 24.64 | 0.28 |
19.01.2008 | 24.36 | 24.64 | 0.28 |
18.01.2008 | 24.27 | 24.64 | 0.37 |
17.01.2008 | 24.21 | 24.47 | 0.26 |
16.01.2008 | 24.13 | 24.41 | 0.28 |
15.01.2008 | 24.18 | 24.46 | 0.28 |
14.01.2008 | 24.25 | 24.54 | 0.29 |
13.01.2008 | 24.25 | 24.54 | 0.29 |
12.01.2008 | 24.25 | 24.54 | 0.29 |
11.01.2008 | 24.30 | 24.58 | 0.28 |
10.01.2008 | 24.31 | 24.61 | 0.30 |
09.01.2008 | 24.31 | 24.63 | 0.32 |
08.01.2008 | 24.31 | 24.63 | 0.32 |
07.01.2008 | 24.31 | 24.63 | 0.32 |
06.01.2008 | 24.31 | 24.63 | 0.32 |
05.01.2008 | 24.31 | 24.63 | 0.32 |
04.01.2008 | 24.31 | 24.63 | 0.32 |
03.01.2008 | 24.31 | 24.63 | 0.32 |
02.01.2008 | 24.31 | 24.63 | 0.32 |
01.01.2008 | 24.31 | 24.63 | 0.32 |
31.12.2007 | 24.31 | 24.63 | 0.32 |
30.12.2007 | 24.31 | 24.63 | 0.32 |
29.12.2007 | 24.42 | 24.70 | 0.28 |
28.12.2007 | 24.49 | 24.77 | 0.28 |
27.12.2007 | 24.58 | 24.86 | 0.28 |
26.12.2007 | 24.58 | 24.86 | 0.28 |
25.12.2007 | 24.59 | 24.85 | 0.26 |
24.12.2007 | 24.63 | 24.83 | 0.20 |
23.12.2007 | 24.63 | 24.83 | 0.20 |
22.12.2007 | 24.63 | 24.83 | 0.20 |
21.12.2007 | 24.68 | 24.88 | 0.20 |
20.12.2007 | 24.61 | 24.81 | 0.20 |
19.12.2007 | 24.61 | 24.81 | 0.20 |
18.12.2007 | 24.63 | 24.83 | 0.20 |
17.12.2007 | 24.36 | 24.71 | 0.35 |
16.12.2007 | 24.36 | 24.71 | 0.35 |
15.12.2007 | 24.36 | 24.71 | 0.35 |
14.12.2007 | 24.30 | 24.58 | 0.28 |
13.12.2007 | 24.31 | 24.59 | 0.28 |
12.12.2007 | 24.29 | 24.57 | 0.28 |
11.12.2007 | 24.37 | 24.65 | 0.28 |
10.12.2007 | 24.38 | 24.66 | 0.28 |
09.12.2007 | 24.38 | 24.66 | 0.28 |
08.12.2007 | 24.38 | 24.66 | 0.28 |
07.12.2007 | 24.43 | 24.71 | 0.28 |
06.12.2007 | 24.26 | 24.54 | 0.28 |
05.12.2007 | 24.32 | 24.60 | 0.28 |
04.12.2007 | 24.31 | 24.59 | 0.28 |
03.12.2007 | 24.27 | 24.55 | 0.28 |
Другие валюты:
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта | ]]> ]]> |