Рейтинг: 3.7
|
28.02.2011
По данным "РБК.Рейтинг", БАНК УРАЛСИБ занял 6 место в рейтинге "Самые филиальные банки в 2010 году". По состоянию на 1 января 2011 года филиальная сеть Банка насчитывает 460 точек продаж.
№ | Банк | Итого | Филиалы | Дополнительные офисы | Операционные офисы | Операционные кассы вне кассового узла | Кредитно-кассовые офисы | Представи-тельства |
1 | Сбербанк | 19326 | 538 | 10103 | 253 | 8432 | - | - |
2 | Россельхозбанк | 1616 | 78 | 1480 | 28 | 30 | - | - |
3 | Росбанк | 622 | 35 | 418 | 111 | 29 | 26 | 3 |
4 | Восточный Экспресс | 565 | 12 | 238 | 312 | 2 | 1 | - |
5 | ВТБ 24 | 535 | 8 | 187 | 332 | 8 | - | - |
6 | Уралсиб | 460 | 45 | 350 | 10 | 52 | 3 | - |
7 | Альфа-Банк | 413 | 11 | 124 | 53 | 23 | 201 | 1 |
8 | Банк Москвы | 390 | 48 | 312 | 20 | 10 | - | - |
9 | МДМ-Банк | 348 | 35 | 272 | 26 | 15 | - | - |
10 | АК Барс | 326 | 42 | 134 | 8 | 142 | - | - |
11 | Транскредитбанк | 292 | 43 | 173 | 51 | 19 | 6 | - |
12 | ХКФ-Банк | 291 | 5 | 70 | 167 | - | 6 | 43 |
13 | ОТП Банк | 278 | 9 | 94 | 17 | 52 | 96 | 10 |
14 | Национальный Банк Траст | 272 | 11 | 10 | 192 | 3 | 56 | - |
15-16 | Газпромбанк | 260 | 43 | 194 | 12 | 10 | 1 | - |
15-16 | Московский Областной Банк | 260 | 13 | 186 | 59 | 2 | - | - |
17 | Русь-Банк | 258 | 8 | 104 | 101 | 2 | 1 | 42 |
18 | Промсвязьбанк | 250 | 46 | 167 | 7 | 28 | 1 | 1 |
19 | Московский Индустриальный Банк | 245 | 25 | 203 | 3 | 14 | - | - |
20 | Юниаструм Банк | 224 | 43 | 159 | 3 | 18 | 1 | - |
Источник: Пресс-служба
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта | ]]> ]]> |