Рейтинг: 3.7
|
09.06.2011
Агентство "РБК.Рейтинг" опубликовало обновленный рейтинг "Top-100 самых филиальных банков России" на июнь 2011 года. БАНК УРАЛСИБ занял 6-е место по размеру собственной филиальной сети, которая составила 460 точек продаж. При подготовке рейтинга за основу были взяты данные 200 крупнейших банков по чистым активам на 1 апреля 2011.
Top100 самых филиальных банков России на начало июня 2011 года * | ||||||||
№ | Банк | Итого | Филиалы | Дополнительные офисы | Операционные офисы | Операционные кассы вне кассового узла | Кредитно-кассовые офисы | Представи-тельства |
1 | Сбербанк | 19196 | 531 | 10263 | 256 | 8 146 | - | - |
2 | Россельхозбанк | 1604 | 78 | 1477 | 26 | 23 | - | - |
3 | Восточный Экспресс | 716 | 13 | 253 | 441 | 2 | 7 | - |
4 | Росбанк | 618 | 34 | 418 | 114 | 27 | 22 | 3 |
5 | ВТБ 24 | 552 | 8 | 195 | 341 | 8 | - | - |
6 | Уралсиб | 460 | 45 | 349 | 12 | 50 | 4 | - |
7 | Альфа-Банк | 442 | 11 | 143 | 61 | 23 | 204 | - |
8 | Банк Москвы | 388 | 48 | 311 | 20 | 9 | - | - |
9 | АК Барс | 335 | 42 | 140 | 8 | 145 | - | - |
10 | ХКФ-Банк | 307 | 5 | 65 | 218 | - | 8 | 11 |
* Данные "РБК.Рейтинг"
Источник: Пресс-служба
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта | ]]> ]]> |