Рейтинг: 3.7
|
16.09.2011
По данным агентства "РБК.Рейтинг", БАНК УРАЛСИБ вошел в TOP-5 банков России по количеству "активных" пластиковых карт на I полугодие 2011 года. Всего на 1 июля 2011 года в обращении находилось 3 158 047 карт, эмитированных БАНКОМ УРАЛСИБ.
Как отмечает "РБК.Рейтинг", БАНК УРАЛСИБ стал одним из "явных фаворитов" за I полугодие, сумев выпустить более полумиллиона карт.
№ | Банк | Общее количество баллов | Количество пластиковых карт в обращении на 1 июля 2011 года (шт.) | Количество выпущенных пластиковых карт в I полугодии 2011 года (шт.) | Количество выпущенных новых пластиковых карт в I полугодии 2011 года (шт.) | Количество перевыпущенных пластиковых карт в I полугодии 2011 года (шт.) |
1 | Сбербанк | 249.3741 | 60 484 470 | 17 373 821 | 12 499 381 | 4 874 440 |
2 | ВТБ 24 | 35.0952 | 7 870 895 | 2 538 883 | 1 876 480 | 662 403 |
3 | Альфа-Банк | 21.3509 | 7 359 479 | 1 453 910 | 1 250 242 | 203 668 |
4 | ТрансКредитБанк | 10.0971 | 2 865 514 | 536 483 | 214 593 | 321 890 |
5 | Уралсиб | 9.3927 | 3 158 047 | 648 078 | 558 149 | 89 929 |
6 | Росбанк | 8.9454 | 3 082 567 | 620 561 | 546 884 | 73 677 |
7 | Райффайзенбанк | 4.1440 | 1 274 332 | 301 530 | 264 369 | 37 161 |
8 | Возрождение | 3.8475 | 1 381 628 | 211 640 | 129 388 | 82 252 |
9 | Балтийский Банк | 3.5615 | 1 350 325 | 180 824 | 97 287 | 83 537 |
10 | Ханты-Мансийский Банк | 3.5305 | 770 375 | 219 952 | 114 385 | 105 572 |
Источник: Пресс-служба
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта | ]]> ]]> |