Рейтинг: 3.7
|
05.10.2011
По данным исследования, подготовленного агентством "РБК. Рейтинг", БАНК УРАЛСИБ занял
№ | Банк | Объем выданных кредитов МиСБ в I полугодии, млн руб | Измене- ние (%) | Объем выданных кредитов МиСБ за счет собственных средств банка в I полугодии, млн руб | Измене- ние (%) | Объем выданных кредитов МиСБ за счет целевых ресурсов ОАО "РБР" в I полугодии, млн руб | Измене- ние (%) | |||
2011 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2010 г. | |||||
1 | БАНК УРАЛСИБ | 134 210.75 | 89 596.20 | 49.80 | 133 602.30 | 89 523.20 | 49.24 | 608.45 | 73.00 | 733.49 |
2 | Возрождение | 73 683.23 | 36 170.65 | 103.71 | 70 199.86 | 36 058.88 | 94.68 | 3236.77 | 63.20 | 5 021.48 |
3 | Промсвязьбанк | 65 483.12 | 30 615.64 | 113.89 | 64 030.48 | 29 565.77 | 116.57 | 1452.64 | 1049.87 | 38.36 |
4 | РосЕвроБанк | 47 133.98 | 22 964.69 | 105.25 | 47 133.98 | 22 964.69 | 105.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Центр-Инвест | 27 974.16 | 20 358.15 | 37.41 | 27 974.16 | 20 358.15 | 37.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Транскапиталбанк | 26 390.70 | 11 890.06 | 121.96 | - | - | - | - | - | - |
7 | ВТБ 24 | 20 858.39 | 10 896.48 | 91.42 | 20 848.89 | 9 938.04 | 109.79 | 9.50 | 958.44 | -99.01 |
8 | ЛОКО-Банк | 19 371.29 | 13 052.19 | 48.41 | 18 012.00 | 11 997.65 | 50.13 | 875.32 | 384.70 | 127.53 |
9 | СБ Банк | 17 120.84 | 9 175.00 | 86.60 | 17 120.84 | 9 175.00 | 86.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | Юниаструм Банк | 14 994.14 | 11 660.99 | 28.58 | 2 792.43 | 11 660.99 | -76.05 | 4034.38 | 0.00 | 0.00 |
Источник: Пресс-служба
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта | ]]> ]]> |