Рейтинг: 3.7
|
07.10.2011
По данным исследования, подготовленного агентством "РБК.Рейтинг" БАНК УРАЛСИБ вошел в TOP-5 лучших розничных банков за I полугодие 2011 года.
При составлении рейтинга применялась комплексная оценка деятельности банков в различных сегментах розничного бизнеса: автокредитовании, ипотеке, беззалоговом кредитовании, выпуске и обслуживании пластиковых карт. Также учитывался размер собственной банкоматной сети банков. Максимальный балл по каждой из позиций составлял 55 пунктов, которые присуждались за первое место в данной категории. В общей сложности БАНК УРАЛСИБ набрал 244 балла из 275 возможных.
По состоянию на 1 июля 2011 года в обращении находились более 3 млн карт, эмитированных БАНКОМ УРАЛСИБ, собственная банкоматная сеть Банка составляла около 3 тысяч устройств. Объем автокредитов, выданных Банком, составил более 4 млрд руб., объем ипотечных кредитов — около 2 млрд руб., а беззалоговых кредитов — более 6 млрд руб.
Лучшие розничные банки по итогам I полугодия 2011 года | |||||||
№ | Банк | Итоговый балл | Количество пластиковых карт в обращении на 1 июля 2011 года (шт.) | Общее количество собственных банкоматов по России на 1 июля 2011 года (шт.) | Объем выданных автокредитов в I полугодии 2011 года (млн. руб.) | Объем выданных ипотечных кредитов в I полугодии 2011 года (млн. руб.) | Объем выданных беззалоговых кредитов в I полугодии 2011 года (млн. руб.) |
1 | Сбербанк | 274 | 60 484 470 | 30 629 | 20 417.03 | 142 286.77 | 327 793.21 |
2 | ВТБ 24 | 271 | 7 870 895 | 5 475 | 20 680.42 | 27 039.69 | 87 442.67 |
3 | Росбанк | 261 | 3 082 567 | 2 847 | 19 428.77 | 5 689.46 | 24 066.80 |
4 | Райффайзенбанк | 253 | 1 274 332 | 1 756 | 8 138.92 | 3 933.43 | 16 427.15 |
5 | Уралсиб | 244 | 3 158 047 | 2 902 | 4 264.46 | 1 975.36 | 6 247.22 |
6 | Ханты-Мансийский Банк | 236 | 770 375 | 697 | 1 231.95 | 3 339.14 | 10 587.54 |
7 | АК Барс | 225 | 715 736 | 817 | 931.75 | 1 453.14 | 3 687.63 |
8 | Открытие | 224 | 257 014 | 380 | 3 834.41 | 3 339.97 | 7 777.58 |
9 | Возрождение | 223 | 1 381 628 | 760 | 185.28 | 3 850.00 | 2 389.36 |
10 | Кредит Европа Банк | 220 | 653 761 | 312 | 11 582.16 | 563.67 | 16 554.47 |
Источник: Пресс-служба
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта | ]]> ]]> |