Рейтинг: 3.7
|
Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) объявила итоги второго Всероссийского рейтинга директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям TOP-COMM 2015.
Основной целью Рейтинга TOP-COMM является оценка эффективности руководителей и находящихся в их ведении подразделений в сфере стратегических коммуникаций бизнеса в организациях, действующих на территории Российской Федерации; выявление и публичное признание лучших профессионалов отрасли; определение лучших по совокупности оцениваемых факторов организаций в сфере корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений.
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 лучших организаций в сфере корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений в России.
Место | Организация | Отрасль | Сумма баллов участника по итогам исследования |
1 | ОАО "Интер РАО" | Энергетика | 805,2 |
2 | ПАО “МегаФон” | Связь, телекоммуникации и массовые коммуникации | 785,1 |
3 | ГК Агентство Контакт (InterSearch Group) | Реклама, маркетинг и PR | 773,7 |
4 | ООО "Coca-Cola HBC Eurasia" | Производство товаров народного потребления | 771 |
5 | ПАО "Аэрофлот — российские авиалинии" | Транспорт | 747,5 |
5 | ООО "Русские машины" | Машиностроение и металлообработка | 747,5 |
6 | ООО "Дойче Банк" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 720 |
7 | ОАО Мобильные Телесистемы (МТС) | Связь, телекоммуникации и массовые коммуникации | 708 |
8 | ОАО "Полиметалл" | Горнодобывающая промышленность | 601,7 |
9 | ОАО "УРАЛСИБ" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 548,5 |
10 | Рекламный синдикат "Идальго" | Реклама, маркетинг и PR | 520 |
Департамент по связям с общественностью Банка УРАЛСИБ занял 5 место в Топ-10 лучших департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям (2 место среди банков-участников).
Место | Организация | Подразделение | Отрасль | Сумма |
1 | Департамент общественных связей | ПАО "Аэрофлот — российские авиалинии" | Транспорт | 1960 |
1 | Блок информационной политики | ОАО "Интер РАО" | Энергетика | 1960 |
2 | Департамент внешних связей и коммуникаций | ООО "Coca-Cola HBC Eurasia" | Производство товаров народного потребления | 1872,5 |
3 | Департамент связей с общественностью, корпоративных отношений и маркетинга в России и странах СНГ | ООО "Дойче Банк" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 1802,5 |
4 | Департамент по связям с общественностью ОАО МТС во всех странах присутствия группы | ОАО Мобильные Телесистемы (МТС) | Связь, телекоммуникации и массовые коммуникации | 1795 |
5 | Департамент по связям с общественностью Банка УРАЛСИБ | ОАО "УРАЛСИБ" | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 1580 |
6 | Дирекция по связям с общественностью и региональными органами власти | ОАО "Полиметалл" | Горнодобывающая промышленность | 1562,5 |
7 | Департамент общественных связей и взаимодействия со СМИ ГУ ПФР | Пенсионный фонд России, Государственной Учреждение | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 1440 |
8 | Управление по связям с общественностью | ПАО “МегаФон” | Связь, телекоммуникации и массовые коммуникации | 1387,5 |
9 | Отдел маркетинга и связей с общественностью | ООО "АйДесайд Консалтинг" | Информационные технологии | 1335 |
10 | Директорат | Рекламный синдикат "Идальго" | Реклама, маркетинг и PR | 1305 |
В персональном рейтинге лучших директоров по корпоративным коммуникациям 6 место заняла Руководитель Департамента по связям с общественностью Банка УРАЛСИБ, Вице-Президент Анжела Грачева, также в Топ-100 вошли исполнительный директор, Начальник Управления по региональным коммуникациям Департамента по связям с общественностью Банка УРАЛСИБ Сергей Лобанов (44 место) и Руководитель Службы управления репутацией ФК «УРАЛСИБ» Александр Павлов (79 место).
УРАЛСИБ традиционно большое внимание уделяет управлению репутацией и корпоративным коммуникациям. Коммуникационные проекты Корпорации и Банка неоднократно были отмечены престижными отраслевыми наградами. Бренд УРАЛСИБа на протяжении многих лет остается в числе самых узнаваемых и надежных банковских брендов в России. Согласно экспертным данным компании Synovate Comcon, Банк УРАЛСИБ входит в ТОП-15 по уровню здоровья бренда.
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта | ]]> ]]> |