Рейтинг: 3.7
|
в российских рублях | |||||
3 000 руб. | 1 000 руб. * | 181 день | до 100 000 руб. включительно | 7,0% | в конце срока |
свыше 100 000 руб. | 8,5% | ||||
3 000 руб. | 1 000 руб. * | 271 день | до 100 000 руб. включительно | 7,5% | в конце срока |
свыше 100 000 руб. | 9,0% | ||||
3 000 руб. | 1 000 руб. * | 367 дней | до 100 000 руб. включительно | 8,5% | в конце срока |
свыше 100 000 руб. | 9,5% | ||||
в долларах США (USD) | |||||
200 USD | 100 USD * | 181 день | до 5 000 USD включительно | 5,5% | в конце срока |
свыше 5 000 USD | 7,0% | ||||
200 USD | 100 USD * | 271 день | до 5 000 USD включительно | 6,0% | в конце срока |
свыше 5 000 USD | 7,5% | ||||
200 USD | 100 USD * | 367 дней | до 5 000 USD включительно | 6,5% | в конце срока |
свыше 5 000 USD | 8,0% | ||||
в евро (EUR) | |||||
200 EUR | 100 EUR * | 181 день | до 5 000 EUR включительно | 4,0% | в конце срока |
свыше 5 000 EUR | 5,5% | ||||
200 EUR | 100 EUR * | 271 день | до 5 000 EUR включительно | 4,5% | в конце срока |
свыше 5 000 EUR | 6,5% | ||||
200 EUR | 100 EUR * | 367 дней | до 5 000 EUR включительно | 5,5% | в конце срока |
свыше 5 000 EUR | 7,0% |
срок вклада 181 день включительно - 2 (две) пролонгации; | |
срок вклада от 182 дней до 367 дней включительно – 1 (одна) пролонгация; |
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта | ]]> ]]> |