Рейтинг: 3.7
|
БАНК УРАЛСИБ вошел в число самых прибыльных банков страны по результатам 9 месяцев 2008 года согласно опубликованным данным агентства РБК Рейтинг. Балансовая прибыль Банка за 9 месяцев текущего года составила 5 226,2 млн. рублей, продемонстрировав рост по сравнению с показателем за аналогичный период 2007 года на 180%.
Позиции банковской группы "УРАЛСИБ" в рейтинге РБК укрепляют еще два прибыльных банка – в ТОП-200 вошли АКБ "УРАЛСИБ ЮГ-БАНК" и АКБ "Стройвестбанк", прибыль которых за указанный период также возросла на 25% и 9% соответственно.
Top-500 прибыльных банков за 9 месяцев 2008 года
№ | Банк | Балансовая прибыль на 01.10.08, млн. руб. | Балансовая прибыль на 01.10.07, млн. руб. | Изменение за год, % | Изменение № |
1 | Сбербанк | 134 824.3 | 102 852.2 | 31.09 | 0 |
2 | ВТБ | 16 814.0 | 13 654.0 | 23.14 | 1 |
3 | Альфа-Банк | 12 595.4 | 6 112.2 | 106.07 | 6 |
4 | Газпромбанк | 11 185.8 | 22 798.5 | -50.94 | -2 |
5 | Юникредит Банк | 9 134.0 | 5 926.9 | 54.11 | 7 |
6 | Райффайзенбанк | 8 499.2 | 9 860.3 | -13.80 | -1 |
7 | Банк ВТБ Северо-Запад | 6 374.2 | 6 068.7 | 5.03 | 4 |
8 | Промсвязьбанк | 6 149.1 | 5 250.4 | 17.12 | 5 |
9 | Банк Москвы | 6 096.3 | 6 477.6 | -5.89 | -1 |
10 | Национальный Резервный Банк | 5 708.1 | 3 181.4 | 79.42 | 6 |
11 | ВТБ 24 | 5 614.9 | 503.0 | 1 016.32 | 56 |
12 | Русский Стандарт | 5 404.6 | 10 459.5 | -48.33 | -8 |
13 | Уралсиб | 5 226.2 | 1 864.4 | 180.32 | 13 |
14 | Номос-Банк | 4 804.3 | 6 077.7 | -20.95 | -4 |
15 | МДМ-Банк | 4 161.8 | 9 142.7 | -54.48 | -9 |
16 | Возрождение | 3 668.5 | 2 093.0 | 75.28 | 9 |
17 | Ситибанк | 3 365.0 | 2 109.6 | 59.51 | 7 |
18 | ХКФ-Банк | 3 240.0 | 2 380.3 | 36.12 | 2 |
19 | Банк "Санкт-Петербург" | 3 136.5 | 2 203.3 | 42.35 | 3 |
20 | УРСА Банк | 3 125.0 | 2 145.5 | 45.65 | 3 |
************ | |||||
40 | Уралсиб-Юг Банк | 1 100.7 | 879.1 | 25.20 | 3 |
************* | |||||
160 | Стройвестбанк | 138.4 | 126.5 | 9.43 | 9 |
Данные: rating.rbc.ru
Источник: Пресс-служба
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта | ]]> ]]> |