Рейтинг: 3.7
|
По итогам независимого исследования, проведенного агентством РБК.Рейтинг и порталом moneyguide.ru, по данным на конец 2008 года БАНК УРАЛСИБ занимает четвертое место по количеству пластиковых карт, находящихся в обращении. По состоянию на 1 января 2009 года количество эмитированных УРАЛСИБ банковских карт приближается к 4 млн шт.
По мнению экспертов, количество выпущенных банками новых пластиковых карт в 2008 году продолжало расти, при этом основной рост в количественном выражении по-прежнему приходится на первую десятку банков. Доля кредитных карт в общем количестве по разным оценкам колеблется в районе 5-7%, а наибольшее распространение получили карты международных платежных систем Visa и MasterCard.
Банки по количеству пластиковых карт в обращении на 1 января 2009 года
№ | Банк | Количество пластиковых карт в обращении на 1 января 2009 года (шт.) | в т.ч. Visa (шт.) | в т.ч. MasterCard (шт.) | в т.ч. Union Card (шт.) | в т.ч. STB (шт.) | в т.ч. NCC (шт.) | в т.ч. Сберкарт (шт.) | в т.ч прочих платёжных систем (шт.) |
1 | Сбербанк | 30 438 932 | 11 469 784 | 15 773 330 | 0 | 0 | 0 | 3 195 818 | 0 |
2 | Альфа-Банк | 5 127 983 | 4 402 789 | 725 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | ВТБ 24 | 3 918 471 | 3 774 373 | 144 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
4 | Уралсиб | 3 817 873 | 1 670 610 | 746 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 269 720 |
5 | Росбанк | 3 709 939 | 1 708 086 | 1 949 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 935 |
6 | Транскредитбанк | 2 785 301 | 2 227 765 | 557 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Балтийский Банк | 1 565 153 | 1 238 511 | 326 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Райффайзенбанк | 1 451 144 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | УРСА Банк | 1 423 064 | 478 083 | 11 208 | 126 418 | 0 | 0 | 0 | 807 355 |
10 | Мастер-Банк | 1 059 460 | 412 464 | 376 567 | - | - | - | - | 654 |
Источник: Пресс-служба
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта | ]]> ]]> |