Рейтинг: 3.6
|
Дата | Покупка | Продажа | Разница |
---|---|---|---|
27.11.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
25.11.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
23.11.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
21.11.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
20.11.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
19.11.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
16.11.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
14.11.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
11.11.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
09.11.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
22.10.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
20.10.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
14.10.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
10.10.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
08.10.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
02.10.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
26.09.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
25.09.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
24.09.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
21.09.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
18.09.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
12.09.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
07.09.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
01.09.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
30.08.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
29.08.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
26.08.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
24.08.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
18.08.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
15.08.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
12.08.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
04.08.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
29.07.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
28.07.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
27.07.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
26.07.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
09.07.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
07.07.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
01.07.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
28.06.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
24.06.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
22.06.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
21.06.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
19.06.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
16.06.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
11.06.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
10.06.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
09.06.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
09.01.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
08.01.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
07.01.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
06.01.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
05.01.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
04.01.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
03.01.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
02.01.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
01.01.2021 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
31.12.2020 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
30.12.2020 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
28.12.2020 | 68.30 | 72.20 | 3.90 |
Другие валюты:
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта | ]]> ]]> |