Рейтинг: 3.4
|
Дата | Покупка | Продажа | Разница |
---|---|---|---|
06.12.2011 | 41.00 | 42.00 | 1.00 |
05.12.2011 | 41.00 | 42.00 | 1.00 |
03.12.2011 | 41.00 | 42.00 | 1.00 |
02.12.2011 | 41.00 | 42.00 | 1.00 |
01.12.2011 | 41.20 | 42.30 | 1.10 |
30.11.2011 | 41.30 | 42.40 | 1.10 |
29.11.2011 | 41.20 | 42.30 | 1.10 |
28.11.2011 | 41.50 | 42.60 | 1.10 |
26.11.2011 | 41.50 | 42.60 | 1.10 |
25.11.2011 | 41.60 | 42.60 | 1.00 |
24.11.2011 | 41.50 | 42.60 | 1.10 |
22.11.2011 | 41.30 | 42.30 | 1.00 |
21.11.2011 | 41.20 | 42.30 | 1.10 |
19.11.2011 | 41.20 | 42.30 | 1.10 |
18.11.2011 | 41.00 | 42.10 | 1.10 |
17.11.2011 | 41.00 | 42.10 | 1.10 |
16.11.2011 | 41.20 | 42.20 | 1.00 |
15.11.2011 | 41.10 | 42.20 | 1.10 |
14.11.2011 | 41.10 | 42.20 | 1.10 |
11.11.2011 | 41.10 | 42.20 | 1.10 |
09.11.2011 | 41.50 | 42.40 | 0.90 |
08.11.2011 | 41.60 | 42.60 | 1.00 |
03.11.2011 | 41.80 | 42.60 | 0.80 |
02.11.2011 | 41.80 | 42.60 | 0.80 |
01.11.2011 | 41.90 | 42.65 | 0.75 |
31.10.2011 | 41.90 | 42.80 | 0.90 |
28.10.2011 | 41.90 | 42.80 | 0.90 |
27.10.2011 | 42.00 | 43.00 | 1.00 |
26.10.2011 | 42.00 | 43.00 | 1.00 |
24.10.2011 | 42.70 | 43.60 | 0.90 |
21.10.2011 | 42.60 | 43.60 | 1.00 |
20.10.2011 | 42.20 | 43.20 | 1.00 |
19.10.2011 | 42.10 | 43.20 | 1.10 |
18.10.2011 | 42.10 | 43.10 | 1.00 |
17.10.2011 | 42.40 | 43.10 | 0.70 |
15.10.2011 | 42.40 | 43.10 | 0.70 |
13.10.2011 | 42.50 | 43.30 | 0.80 |
10.10.2011 | 42.70 | 43.70 | 1.00 |
08.10.2011 | 42.70 | 43.70 | 1.00 |
06.10.2011 | 42.70 | 44.00 | 1.30 |
05.10.2011 | 42.70 | 44.00 | 1.30 |
04.10.2011 | 42.70 | 44.20 | 1.50 |
03.10.2011 | 42.70 | 44.10 | 1.40 |
01.10.2011 | 42.70 | 44.10 | 1.40 |
29.09.2011 | 42.60 | 43.90 | 1.30 |
28.09.2011 | 42.50 | 43.80 | 1.30 |
26.09.2011 | 42.70 | 43.65 | 0.95 |
23.09.2011 | 42.60 | 43.50 | 0.90 |
22.09.2011 | 42.60 | 43.50 | 0.90 |
21.09.2011 | 41.60 | 44.00 | 2.40 |
19.09.2011 | 41.60 | 42.50 | 0.90 |
15.09.2011 | 41.10 | 42.00 | 0.90 |
13.09.2011 | 40.60 | 41.80 | 1.20 |
12.09.2011 | 40.70 | 42.00 | 1.30 |
10.09.2011 | 40.70 | 42.00 | 1.30 |
09.09.2011 | 40.90 | 42.10 | 1.20 |
08.09.2011 | 40.90 | 42.10 | 1.20 |
07.09.2011 | 41.00 | 42.20 | 1.20 |
06.09.2011 | 39.90 | 42.10 | 2.20 |
05.09.2011 | 39.80 | 42.00 | 2.20 |
Другие валюты:
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта | ]]> ]]> |