Рейтинг: 3.4
|
Дата | Покупка | Продажа | Разница |
---|---|---|---|
06.12.2011 | 30.40 | 31.40 | 1.00 |
05.12.2011 | 30.30 | 31.40 | 1.10 |
03.12.2011 | 30.30 | 31.40 | 1.10 |
02.12.2011 | 30.30 | 31.40 | 1.10 |
01.12.2011 | 30.90 | 31.90 | 1.00 |
30.11.2011 | 30.70 | 31.70 | 1.00 |
29.11.2011 | 30.90 | 32.00 | 1.10 |
28.11.2011 | 31.00 | 32.10 | 1.10 |
26.11.2011 | 31.00 | 32.10 | 1.10 |
25.11.2011 | 31.00 | 32.00 | 1.00 |
24.11.2011 | 31.00 | 32.00 | 1.00 |
22.11.2011 | 30.60 | 31.50 | 0.90 |
21.11.2011 | 30.50 | 31.40 | 0.90 |
19.11.2011 | 30.50 | 31.40 | 0.90 |
18.11.2011 | 30.30 | 31.30 | 1.00 |
17.11.2011 | 30.30 | 31.30 | 1.00 |
16.11.2011 | 30.20 | 31.20 | 1.00 |
15.11.2011 | 29.80 | 30.70 | 0.90 |
14.11.2011 | 30.00 | 31.10 | 1.10 |
11.11.2011 | 30.20 | 31.20 | 1.00 |
09.11.2011 | 30.10 | 31.10 | 1.00 |
08.11.2011 | 30.10 | 31.10 | 1.00 |
03.11.2011 | 30.20 | 31.10 | 0.90 |
02.11.2011 | 30.20 | 31.10 | 0.90 |
01.11.2011 | 29.70 | 30.60 | 0.90 |
31.10.2011 | 29.50 | 30.50 | 1.00 |
28.10.2011 | 29.60 | 30.70 | 1.10 |
27.10.2011 | 30.20 | 31.00 | 0.80 |
26.10.2011 | 30.00 | 31.00 | 1.00 |
24.10.2011 | 30.80 | 31.80 | 1.00 |
21.10.2011 | 30.90 | 31.70 | 0.80 |
20.10.2011 | 30.50 | 31.40 | 0.90 |
19.10.2011 | 30.60 | 31.70 | 1.10 |
18.10.2011 | 30.20 | 31.20 | 1.00 |
17.10.2011 | 30.60 | 31.40 | 0.80 |
15.10.2011 | 30.60 | 31.40 | 0.80 |
13.10.2011 | 30.70 | 31.60 | 0.90 |
10.10.2011 | 31.50 | 32.60 | 1.10 |
08.10.2011 | 31.50 | 32.60 | 1.10 |
06.10.2011 | 31.70 | 33.10 | 1.40 |
05.10.2011 | 31.70 | 33.20 | 1.50 |
04.10.2011 | 31.70 | 33.20 | 1.50 |
03.10.2011 | 31.50 | 32.50 | 1.00 |
01.10.2011 | 31.50 | 32.50 | 1.00 |
29.09.2011 | 31.30 | 32.30 | 1.00 |
28.09.2011 | 31.70 | 32.50 | 0.80 |
26.09.2011 | 31.60 | 32.60 | 1.00 |
23.09.2011 | 31.40 | 32.40 | 1.00 |
22.09.2011 | 31.10 | 32.00 | 0.90 |
21.09.2011 | 30.50 | 32.00 | 1.50 |
19.09.2011 | 30.00 | 31.10 | 1.10 |
15.09.2011 | 29.80 | 30.60 | 0.80 |
13.09.2011 | 29.30 | 31.00 | 1.70 |
12.09.2011 | 29.00 | 30.30 | 1.30 |
10.09.2011 | 29.00 | 30.30 | 1.30 |
09.09.2011 | 28.90 | 30.10 | 1.20 |
08.09.2011 | 28.90 | 30.10 | 1.20 |
07.09.2011 | 28.90 | 30.20 | 1.30 |
06.09.2011 | 28.70 | 29.90 | 1.20 |
05.09.2011 | 28.50 | 29.70 | 1.20 |
Другие валюты:
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта | ]]> ]]> |