с 15 июля по 31 августа на компьютеры установлены скидки 10% и 25%
Товар, участвующий в акции:
Товар | Скид- ка |
MS Elite Ra710/A64-3200+/2x512/200/R1600-256M/DVD-RW/3,5"/IrLink/WXPH!272 | 10% |
DEPO Ego 260 MN S3000+/WH/512M333/160/DV+RW/CR/12 8M FX6200/KBb/Mb/CARE3 !454520 | 10% |
DEPO Ego 370 MN C2.8D/WMC/512M400/160/RW48DV/FD/256M X550/KBb/Mb/Wk! 419920 | 10% |
DEPO Ego 370 MN P4HT-3.0-2M/WMC/512M400/160/RW48DV/FD/128M X300se/KBm/Mb/Wk! 426844 | 10% |
DEPO Ego 490 MN A3.0+/WMC/512М400/160/RW48DV/128M X300SE/FD/TV-MCE&REM/KBb/Mb/Care3 !426852 | 10% |
Irbis С2800/512/80/Combo/R9550/MD/Kb/Mouse MS Elite Ra710/A64-3000+/2*256/160/ATIRadeonХ1300-256M/DVD-RW/3,5"/IrLink/WXP!271 | 10% |
MS Optima RA500 Sempron 2600+/256Mb/80Gb/128Mb GeForce FX5500/Combo/KBb/Mw !097/232/237 | 10% |
MS Optima RA500 Sempron 2600+/512Mb/80Gb/128Mb GeForce FX6200/Combo/KBb/Mw !252/253 | 10% |
MS Optima RI500 Celeron D326 2533/256Mb/80Gb/int/Combo/KBb/Mw !221/218/216 | 10% |
MS Optima RI500 Celeron D326 2533/512Mb/80Gb/128Mb NV GeForce FX6200ТС/Combo/KBb/Mw !249/250/251 | 10% |
MS Elite Ra710/A64-3200+/2x512/250/R1600-256M/DVD-RW/3,5"//IrLink/WXPH!273 | 25% |
Acer Aspire RC950-JA7E P4-3.2/512/160/DVD-RW/128Mb ATI X600 Pro/Modem 56K/TV Tuner/LAN/WXPH rus | 25% |
DEPO Ego 125 MN C2.4D/256/80/RW52/128 FX5200/KBb/Mw/WH ! 371647 | 25% |
DEPO Ego 125 MN C2.4D/256/80/RW52/128 R9250/KBb/Mw/WH ! 370915 | 25% |
DEPO Ego 130 DT C2.4D/256/80/DVD-RW/128 R9250/FD/KBb/Mw/Wk/Care3 !403967 | 25% |
DEPO Ego 130 MN C2.4D/256/80/RW48DV/128M R9250/CR/KBb/Mb/Wk !392411 | 25% |
DEPO Ego 130 MN C2.4D/256/80/RW48DV/CR/KBb/Mb/Wk !399571 | 25% |
DEPO Ego 130 MN P4-2.8-1M/512/120/RW48DV/128 R9550SE/FD/KBb/Mw/Wk/Care3 !403704 | 25% |
DEPO Ego 250 MN C2.4D/256/80/RW52/128MR9250/KBb/Mb/CARE3 !363473 | 25% |
DEPO Ego 260 DT S2800+/WH/256M333/80/RW48DV/128 R9550SE/KBb/Mw/WH !СБ !388500 | 25% |
DEPO Ego 260 MD A2800+/WH/512M333/120/DV+RW/256 R9600/PCI56K/KBb/Mw/WH !СБ !367450 | 25% |
DEPO Ego 260 MD A3000+/WH/512M333/160/RW48DV/FD/128 FX6200/Omni56/KBb/Mw/WH !СБ !384414 | 25% |
DEPO Ego 260 MD S2800+/WH/512M333/80/RW48DV/128 R9550SE/PCI56K/KBb/Mb/Wk !408641 | 25% |
DEPO Ego 260 MD S3000+/WH/512M333/80/RW48DV/CR/128 R9550SE/KBb/Mb/Wk !411106 | 25% |
DEPO Ego 260 MN S2600+/WH/512M333/160/RW48DV/FD/128 FX5500/KBb/Mb/Wk/CARE3 !415882 | 25% |
DEPO Ego 360TV MN P4-2.41/512/80/RW48DV/128FX5700LE !309927 | 25% |
DEPO Ego 370 MD P4-2.6-1M/WH/512M400/80/RW48DV/CR/128M X300SE/TV/KBm/Mb/Wk/Care 3 !408635 | 25% |
DEPO Ego 370 MD P4HT-3.0-1M/WH/512M400/160/RW48DV/CR/128M X300SE/TV/KBm/Mb/Wk/Care 3 !404561 | 25% |
DEPO Ego 370 MD P4HT-3.0-1M/WH/512M400/160/RW48DV/CR/256M X550/KBm/Mb/Wk/Care 3 !408638 | 25% |
DEPO Ego 370 MN P4-3.0-2M/WH/512M400/160/RW48DV/128M X300SE/TV/KBm/Mb/Wk/C !395076 | 25% |
DEPO Ego 370 MN P4HT-2.8-1M/WH/512M400/160/RW48DV/CR/128M X300SE/TV/KBm/Mb/Wk/C !392284 | 25% |
DEPO Ego 370 MN P4HT-3.0-2M/WH/512M400/160/RW48DV/CR/128M X300SE/TV/KBm/Mb/Wk/Care 3 !415886 | 25% |
DEPO Ego 370 MN P4HT-3.0-2M/WMC/512M400/160/RW48DV/FD/256M X550/KBb/Mb/Wk! 419919 | 25% |
DEPO Ego 430 MD A3.0+/WH/1G400/160/DVD-RW/256M X800GT/CR/KBm/Mw/Wk/Care3 !408640 | 25% |
DEPO Ego 430 MN A3.0+/512/160/DVD-RW/256M X550/FD/KBm/Mw/Wk/Care3 !403705 | 25% |
DEPO Ego 430 MN A3.0+/512/160/RW48DV/256M X550/CR/KBm/Mw/Wk/Care3 !419921 | 25% |
DEPO Ego 465 MD P4H3.0-1M/512/120/RW48DV/128R9600SE !310310 | 25% |
DEPO Ego 465 MD P4H3.0-1M/512/160/ВМ+RW/256R9600/KBw/Wk/CARE3 !344858 | 25% |
DEPO Ego 465 MD P4H3.0-1M/WH/512/120/DV-RW/256M R9600/USR56K/KBb/Mb !333009 | 25% |
DEPO Ego 490 MN A3.0+/256/160/RW48DV/128M X300SE/CR/TV/KBb/Mb/Wk/Care3 !392281 | 25% |
DEPO Ego 490 MN A3.0+/256/160/RW48DV/128M X300SE/CR/TV/KBb/Mb/Wk/Care3 !415883 | 25% |
DEPO Ego 490 MN A3.0+/512/160/DVD-RW/256M X550/CR/TV/KBb/Mb/Wk/Care3 !392283 | 25% |
DEPO Ego 490 MN A3.0+/512/160/DVD-RW/256M X550/CR/TV/KBb/Mb/Wk/Care3 !415890 | 25% |
DEPO Ego 490 MN A3.0+/WMC/512М400/160/DVD-RW/128M X300SE/FD/TV-MCE&REM/KBb/Mb/Care3 !426853 | 25% |
DEPO Neos 255 MN C2.40D/256M333/80/FDD/128M FX5200/LAN/Mb/WP !344860 | 25% |
DEPO Neos 365 MD P4H2.4/512M400/80/RW48DV/FDD/256M R9600/KBb/Mb/Clr/WH/ !334725 | 25% |
DEPO Neos 370 MD P4H3.0-1M/1G400/120/DVD-RW/FDD/256M/R9600/KBb/Mw/Clr !334726 | 25% |
DLC Gold P4LGA-2.66/i915PL/1024/120 Sata/ATX 400W/(L8026 B3)/128Mb ATI Radeon Х700LE/DVD-RW !009 | 25% |
DLC Gold Pentium4LGA-2.66/i915PL/1024/120 Sata/ATX 400W /(L8025 A13)/128MB Radeon X550/DVD-RW!008 | 25% |
DLC Gold Pentium4LGA-2.8/i945P/1024/250 Sata/ATX 400W(L8016 D54)/128Mb ATI Radeon Х700/DVD-RW!010 | 25% |
DLC Silver 100 Sempron 2.2/512/80/128 MB ATI R- 9550/Combo/FDD!8025 B32 (B34)!007 | 25% |
DLC Silver 100 Sempron 2.3/512/80/VGA+/AGP 128MB GeForce FX5500/Combo/FDD/(8026 B3) ! 011 | 25% |
DLC Silver 100 Sempron 2.5/512/80/VGA+/AGP 128MB GeForce FX5500/Combo/FDD(С8001 А15) !012 | 25% |
Irbis A3000/512/120/DVD-RW/R9800SE/MN/Kb/Mouse | 25% |
Irbis A3000/512/160/Combo/R9550/MD/Kb/Mouse | 25% |
Irbis A3000/512/80/Combo/R9550/MN/Kb/Mouse | 25% |
Irbis C2533/256/80/Combo/Int/MN/Kb/Mouse | 25% |
Irbis P2660/512/160/Combo/6200/MD/Kb/Mouse | 25% |
Irbis P2660/512/160/Combo/R9550/MD/Kb/Mouse | 25% |
Irbis P2800/512/80/Combo/FX5500/MD/Kb/Mouse | 25% |
Irbis P3000/1024/120/DVD-RW/R9800SE/MD/Kb/Mouse | 25% |
Irbis S2800+/256/80/Combo/FX5500/MD/Kb/Mouse | 25% |
Irbis S3000+/512/80/Combo/R9550/CR/nF/Kb/Mouse | 25% |
MS Elite RA700 Athlon 64 2800/512Mb/160Gb/256Mb GeForce 5500/Combo !160 | 25% |
MS Elite RA700 Athlon 64 2800/512Mb/160Gb/256Mb GeForce 6200/DVD-RW !138 | 25% |
MS Elite RA700 Athlon 64 3000/1024Mb/200Gb/256Mb GeForce FX5500/Combo ! A3-007/124 | 25% |
MS Elite RA700 Athlon 64 3000/1024Mb/200Gb/256Mb GeForce FX6600/DVD-RW !134/155 | 25% |
MS Elite RA700 Athlon 64 3000/512Mb/160Gb/128Mb ATI Radeon X700/DVD-RW ! 176/240 | 25% |
MS Elite RA700 Athlon 64 3000/512Mb/160Gb/256Mb Radeon 9600/DVD-RW ! A3-007/064 | 25% |
MS Elite RA700 Athlon 64 3200 /1024Mb/160Gb/512Mb ATI Radeon X700/DVD-RW !265 | 25% |
MS Elite RA700 Athlon 64 3200 /1024Mb/200Gb/128Mb ATI Radeon X700/DVD-RW !177/201/222 | 25% |
MS Elite RA700 Athlon 64 3200 /1024Mb/250Gb/256Mb ATI Radeon X800GT/DVD-RW !225 | 25% |
MS Elite Ri700 Celeron D326 2533/512Mb/160Gb/128Mb ATI Radeon X700/DVD-RW !236 | 25% |
MS Elite Ri700 Pentium 4 2800/512Mb/160Gb/256Mb GeForce FX6600/DVD-RW !161 | 25% |
MS Elite Ri700 Pentium 4 3000/1024Mb/200Gb/256Mb R9600/DVD-RW !133 | 25% |
MS Elite Ri700 Pentium 4 531(3000)/1024Mb/160Gb/128Mb ATI Radeon X700/DVD-RW !175 | 25% |
MS Elite Ri700 Pentium 4 531(3000)/1024Mb/160Gb/128Mb GeForce FX6200TC/DVD-RW !143 | 25% |
MS Elite Ri700 Pentium 4 531(3000)/1024Mb/250Gb/128Mb ATI Radeon X700/DVD-RW !224 | 25% |
MS Optima RA300 Sempron 2500+/256Mb/80Gb/int/CD-ROM !121/131 | 25% |
MS Optima RA500 Athlon 3000+/512Mb/160Gb/256Mb NV GeForce FX6600LE/DVD-RW ! 266 | 25% |
MS Optima RA500 Sempron 2500/256Mb/80Gb/128Mb GeForce FX5500/Combo/KBb/Mw !150/153/189 | 25% |
MS Optima RA500 Sempron 2500+/512Mb/120Gb/128Mb GeForce FX6200/Combo/KBb/Mw !188 | 25% |
MS Optima RA500 Sempron 2500+/512Mb/120Gb/128Mb R9600Pro/Combo/KBb/Mw ! A1-005 (008/022/028/067) | 25% |
MS Optima RA500 Sempron 2500+/512Mb/80Gb/128Mb GeForce FX5500/Combo/KBb/Mw !215 | 25% |
MS Optima RA500 Sempron 2500+/512Mb/80Gb/128Mb GeForce FX6200/Combo/KBb/Mw ! 152/154 | 25% |
MS Optima RA500 Sempron 2500+/512Mb/80Gb/256Mb ATI Radeon 9600/Combo/KBb/Mw !151 | 25% |
MS Optima RA500 Sempron 2600+/512Mb/160Gb/128Mb GeForce FX6200/DVD-RW/KBb/Mw !217/255/256 | 25% |
MS Optima RA500 Sempron 2600+/512Mb/80Gb/128Mb GeForce FX5500/Combo/KBb/Mw !099/211/247 | 25% |
MS Optima RA500 Sempron 2600+/512Mb/160Gb/256Mb ATI Radeon 9600/Combo/KBb/Mw !228/233 | 25% |
MS Optima RA500 Sempron 2600+/512Mb/80Gb/128Mb GeForce FX5500/Combo/KBb/Mw !270 | 25% |
MS Optima RA500-EL Athlon 64 3000/512Mb/160Gb/128Mb PCI-E ATI Radeon X550/DVD-RW/KBb/Mw ! 268 | 25% |
MS Optima RA500-EL Athlon 64 3000/512Mb/160Gb/128Mb PCI-E ATI Radeon X550/DVD-RW/KBb/Mw ! 269 | 25% |
MS Optima RA500-EL Athlon 64 3000/512Mb/160Gb/256Mb ATI Radeon 9600/Combo/KBb/Mw !203 | 25% |
MS Optima RA500-EL Athlon 64 3000/512Mb/160Gb/256Mb ATI Radeon 9600/DVD-RW/KBb/Mw !212 | 25% |
MS Optima RA500-EL Athlon 64 3000/512Mb/160Gb/256Mb GeForce FX5500/DVD-RW/KBb/Mw! 051/163 | 25% |
MS Optima RA500-EL Athlon 64 3000/512Mb/80Gb/128Mb GeForce FX6200/DVD-RW/KBb/Mw !219 | 25% |
MS Optima RA500-EL Athlon 64 3000+/512Mb/160Gb/256Mb GeForce FX6600/DVD-RW/KBb/Mw ! 190 | 25% |
MS Optima RA500-EL Athlon 64 3000+/512Mb/160Gb/256Mb GeForce FX6600LE/DVD-RW/KBb/Mw ! 263 | 25% |
MS Optima RA500-EL Athlon 64 3200/1024Mb/200Gb/128Mb GeForce FX6200TC/DVD-RW/KBb/Mw !214 | 25% |
MS Optima RA500-EL Athlon 64 3200/512Mb/160Gb/Int/DVD-RW/KBb/Mw !173 | 25% |
MS Optima RI300 Celeron D310 2133/256Mb/80Gb/128Mb ATI Radeon 9250/CD-ROM !141 | 25% |
MS Optima RI300 Celeron D310 2133/256Mb/80Gb/128Mb ATI Radeon 9600SE/CD-ROM !146 | 25% |
MS Optima RI300 Celeron D310 2133/256Mb/80Gb/128Mb GeForce 5200/CD-ROM !140 | 25% |
MS Optima RI500 Celeron D310 2133/256Mb/80Gb/int/CD-ROM/KBb/Mw !200 | 25% |
MS Optima RI500 Celeron D315 2266/256Mb/80Gb/128Mb FX5500/Combo/KBb/Mw ! 167 | 25% |
MS Optima RI500 Celeron D320 2400/256Mb/80Gb/128Mb GeForce 5500/Combo/KBb/Mw !148/162 | 25% |
MS Optima RI500 Celeron D320 2400/256Mb/80Gb/128Mb R9600Pro/Combo/KBb/Mw ! I2-006/066 | 25% |
MS Optima RI500 Celeron D320 2400/512Mb/160Gb/128Mb GeForce FX6200/Combo/KBb/Mw !229 | 25% |
MS Optima RI500 Celeron D320 2400/512Mb/80Gb/128Mb GeForce FX5500/Combo/KBb/Mw !202 | 25% |
MS Optima RI500 Celeron D325 2533/256Mb/80Gb/128Mb R9600SE/Combo/KBb/Mw ! I2-006/115 | 25% |
MS Optima RI500 Celeron D325 2533/512Mb/80Gb/128Mb NV GeForce FX5500/DVD-RW/KBb/Mw !205/206/207 | 25% |
MS Optima RI500 Celeron D325 2533/512Mb/80Gb/256Mb NV GeForce FX5500/DVD-RW/KBb/Mw !220 | 25% |
MS Optima RI500 Celeron D326 2533/256Mb/80Gb/int/Combo/KBb/Mw !259 | 25% |
MS Optima RI500 Celeron D326 2533/512Mb/160Gb/128Mb NV GeForce FX6200ТС/DVD-RW/KBb/Mw !193 | 25% |
MS Optima RI500 Celeron D326 2533/512Mb/80Gb/128Mb ATI Radeon X550/Combo/KBb/Mw !182/254 | 25% |
MS Optima RI500 Celeron D326 2533/512Mb/80Gb/128Mb ATI Radeon X550/Combo/KBb/Mw !248 | 25% |
MS Optima RI500 Celeron D326 2533/512Mb/80Gb/128Mb ATI Radeon X700/DVD-RW/KBb/Mw !243/242 | 25% |
MS Optima RI500 Pentium4 2800/512Mb/160Gb/256Mb ATI Radeon 9600/DVD-RW/KBb/Mw !068/127/227 | 25% |
MS Optima RI500 Pentium4 2800/512Mb/160Gb/256Mb GeForce FX5500/DVD-RW/KBb/Mw !087/093 | 25% |
MS Optima RI500 Pentium4 3000/512Mb/160Gb/256Mb GeForce FX5500/DVD-RW/KBb/Mw ! I3-006/117 | 25% |
MS Optima RI500 Pentium4 506 2667/512Mb/160Gb/128Mb GeForce FX6600LE/DVD-RW/KBb/Mw !258 | 25% |
MS Optima RI500 Pentium4 531 3000/512Mb/160Gb/128Mb ATI Radeon X700/DVD-RW/KBb/Mw!185/226/231 | 25% |
ИНЕЛ Colors L8004-А1/Sempron 2600+/512Mb/120Gb/3.5"/128MB Radeon X300SE/DVD-RW!002 | 25% |
ИНЕЛ Colors L8010-c41/AMD Sempron2500+/512Mb/80Gb/3.5"/128MB Radeon 9600XT/combo!003/017 | 25% |
ИНЕЛ Colors L8014-b32/C-D330(2667)/512Mb/80Gb/3.5"/(L8013-A12)/128MB Radeon 9600SE/Combo!004/015 | 25% |
ИНЕЛ Colors L8014-b34/AMD Sempron 64 2500+/512Mb/80Gb/3.5" /256MB Radeon 9600/Combo!005/014 | 25% |
ИНЕЛ Colors L8014-c43/AMD Sempron2500+/512Mb/80Gb/3.5"/128MB Radeon 9600/Combo !006/016 | 25% |
ИНЕЛ PCI-E INWIN C583/T Black Athlon64-3000+/1024MB/200Gb/3.5''/DVD-RW/128MB Radeon X600Pro !001/013 | 25% |
ИНЕЛ_G PCI-E INWIN C583/T Black P4-3000/1024MB/200Gb/3.5''/DVD-RW/128MB Radeon X600Pro ! 024 | 25% |
ИНЕЛ_G PCI-E ULTRA Crack Black P4-3000/1024MB/200Gb/3.5'/DVD-RW/128MB Radeon X600Pro!021 | 25% |
ИНЕЛ_WP Codegen 4060-G1(G6)/P4-2400/512Mb/80Gb/3.5"/128Mb GeForce6200/Combo !025 | 25% |
ИНЕЛ_WP Codegen 6025-G4/AMD Athlon XP 2000+/512Mb/80Gb/3.5"/128Mb GeForceFX5700LE/Combo !022 | 25% |
ИНЕЛ_WP Codegen 6025-G4/AMD Athlon XP2500/512mb/80Gb/3.5"/128MB Radeon 9600Pro/combo!023 | 25% |
ИНЕЛ_WP Colors G8016L-А12/P4-505(2.6GHz)/512Mb/120Gb/3.5"/128MB Radeon 9600XT/DVD-RW!019 | 25% |
ИНЕЛ_WP Colors L8024-b34/P4-505(2.6GHz)/512Mb/160Gb/3.5'' /128MB Radeon 9600XT/DVD-RW!018 | 25% |
ИНЕЛ_WP Colors С8001-А12/P4-505(2.6GHz)/512Mb/120Gb/3.5"/128Mb GeForceFX5700LE/DVD-RW!020 | 25% |
ИНЕЛ_WS Codegen 6025-G5/AMD Sempron 2200/512Mb/80Gb/3.5"/128MB Radeon 9600LE/Combo! 026 | 25% |
Эксимер_Fusion Athlon64 3000+/WH/512M/160Gb/DVD±RW/NX6600 128Mb/3.5" | 25% |
Эксимер_Fusion Sempron 2400+/WH/256M/80Gb/DVD+CD-RW/R9550 128M/3.5" | 25% |
Эксимер_Home Celeron D 2800/256MB/80GB/FX5200/3.5" | 25% |
Эксимер_Home P4 3000/512M/160Gb/DVD±RW/NX6600 128Mb/CR | 25% |
Эксимер_Home P4 3000/512M/160Gb/DVD±RW/NX6600 256Mb/CR | 25% |
Эксимер_P4 515 (2.93)/512M/160Gb/DVD±RW/FX6200 256Mb/CR/DOS | 25% |
Эксимер_P4 630 (3.0)/512M/160Gb/DVD±RW/FX6600 256Mb/CR/XpH | 25% |
Эксимер_Sempron 3000+/512M/80Gb/Combo/FX6200 256M/XpH | 25% |
Еще новости от Эксперт | Новости от других фирм города |
---|---|
Идеальная кухня с техникой NEFF ! При покупке телевизора - домашний кинотеатр со скидкой ! Подарок к стиральным машинам HOTPOINT - ARISTON Встраиваемая техника Kaiser со скидкой ! |
Найфл Пора обновить офис! Найфл Распродажа кирпича! Найфл Подарки любимым! Найфл Хотите новый телевизор? Найфл Работаем в праздники! Найфл Принимаем оплату халвой! Найфл Пора! Найфл Новогодние скидки! Эльдорадо «Эльдорадо» запускает мобильный гид по технике с персональными предложениями Найфл Очень черная пятница! |
Контакты Реклама на сайте Обмен ссылками Справка Карта сайта | ]]> ]]> |